Multivitamiinid ja mineraalid, Wellness Essentials Healthy Balance, Metagenics, 30 pakki
Metagenics, Wellness Essentials Healthy Balance, 30 pakki.
Soovitatav kasutamine: Võtke üks kotike päevas koos toiduga või vastavalt arsti juhistele.
Muud PhytoMulti koostisained: tugev> mikrokristalliline tselluloos, kroskarmelloosnaatrium, tselluloos, steariinhape (taimne), ränidioksiid ja kate (hüpromelloos, triglütseriidid ahela pikkus, hüdroksüpropüültselluloos ja naatriumklorofülliin, vask (värv).
Teised OmegaGenicsi EPA-DHA 500 koostisosad: mere lipiidide kontsentraat kalaõli (anšoovise-, sardiini- ja sardiiniõli) makrell )), pehme geelkest (želatiin, glütseriin, vesi), sisaldab 2% või vähem looduslikku sidrunimaitseainet, segatud tokoferoole (antioksüdant), rosmariini ekstrakti ja askorbüülpalmitaati. (antioksüdant).
Sisaldab: kala (anšoovised, sardiinid ja makrell).
Muud Meta Lipoati koostisosad:> mikrokristalne tselluloos, magneesiumstearaat (taimne) ja ränidioksiid.
Teised MetaGlycemX koostisained: mikrokristalliline tselluloos, tselluloos, kroskarmelloosnaatrium, ränidioksiid, steariinhape (taimne), silikaatkaltsium , magneesiumstearaat (taimne) ja kate (hüpromelloos, keskmise ahelaga triglütseriidid ja hüdroksüpropüültselluloos).
Vaba: GMO-d, gluteen.
Hoiatused: Kui olete rase, imetate või kasutate muid toidulisandeid või ravimeid, pidage enne kasutamist nõu oma arstiga. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Sisaldab kofeiini. Hoida jahedas kuivas kohas. A-vitamiini liigne tarbimine võib suurendada sünnidefektide riski.
Esitussuurus: 1 pakett |
| |
Portsjonid: 30 |
| |
| Kogus 1 koti kohta | % päevasest vajadusest** |
Kalorid | 20 |
|
Rasv kokku | 2 g | 3% |
Kolesterool | vähem kui 5 mg | <2% > |
Süsivesikuid kokku | 1 g p> | <1% |
Toitumine kiud | 1 g | 4% * |
Vitamiin A (karotenoidide ja retinüülatsetaadi segu) | 1500 mcg 167% | |
C-vitamiin (askorbiinhape ja askorbüülpalmitaat) | 360 mg | 400% |
D-vitamiin (kolekaltsiferool ) | 17,5 mcg (700 RÜ) | 88 % |
E-vitamiin (d-alfa-tokoferüülsuktsinaat) | 167,5 mg | 1 117 % |
K-vitamiin (fütonadiooni UPS) | 60 µg | 50% |
Tiamiin (tiamiinmononitraat) p> | 27,5 mg | 2 292% |
Riboflaviin | 1 269% | |
Niatsiin (niatsiinamiid ja niatsiin) | 115 mg > | 719% |
vitamiin B6 (püridoksiin-HCl ) | 21,5 mg | 1 265% |
Foolhape (kaltsium-L-5-metüültetrahüdrofolaat)† | 1 330 µg DFE | 333% | tr>
B12-vitamiin (metüülkobalamiin) | 250 mcg > | 10 417% |
Biotiin | 2250 µg | 7 500% |
Koliini (koliini bitartraat) | 12,5 mg | 2% |
Pantoteenhape (D-kaltsiumpantotenaat) | 67,5 mg | 1 350% |
Jood (kaaliumjodiid) | 75 mcg  ; | 50% |
Magneesium (magneesiumtsitraat) | 20 mg | 5% |
Tsink (tsinktsitraat) | 16,5 mg | 150% |
Seleen (seleenaspartaat ja selenometioniin) | 140 mcg | 255% |
Vask (vasklüsinaat HCl ja vasktsitraat) | 1,25 mg | 139% > |
Mangaan (mangaantsitraat) | 1,45 mg | 63% |
Kroom (kroompolünikotinaat) | 700 µg | 2000% |
Molübdeen (molübdeenaspartaadi kompleks) | 25 µg > | 56% |
Merelipiidide kontsentraat | 2 g | * |
EPA (eikosapentaeenhape) | 600 mg p> | * |
DHA (dokosaheksaeenhape ) | 400 mg | * |
Hiina kaneeli (Cinnamomum cassia) koorepulber | 500 mg | * |
Alfa-lipoehape | 300 mg | *  ; |
Tauriin | 300 mg&nbs p; | * |
Patenteeritud fütotoitainete segu: | 200 mg | * |
tsitrusviljade bioflavonoidide kompleks (standardiseeritud 45% hesperidiinini),
|
| |
Katehhiinid | 105 mg†† | * |
Epigallokatehhiingallaat (EGCG) (kofeiinivaba rohelise tee lehtede ekstrakt (Camellia sinensis)) | 70 mg†† | * |
L-karnosiin | 50 mg | * |
Müoinositool | 12,5 mg | * |
Resveratrool (Polygonum cuspidatum juure ekstrakt) | 5 mg | * |
Luteiin | 3 mg | * |
Lükopeen | 3 mg | * |
Zeaksantiin | 1 mg | * |
*Päevane vajadus pole määratud. p>** Päevaväärtuse protsent 2000 kalorisisaldusega dieedil. † Metafolin® ® on Merck KGaA, Darmstadt, Saksamaa registreeritud kaubamärk. |
Klientide küsimused
Esitage oma küsimus
Tagasi sisselogimislehele