Green Shaker + Green Smoothies, Amazing Grass, 590 ml
| Lisateave | |||||||
| Sernimise suurus: üks pakk (34,3 g) | |||||||
| Portsjonid konteineri kohta: 1 | |||||||
| Tugi | Aktiivne | ||||||
| Kogu portsjoni kohta | % päevaväärtus | Kogu 1,5 portsjoni kohta | Kogu portsjoni kohta | td> | päevaväärtus % | ||
| kalorid | 130 | 200 | |||||
| Rasvast saadud kalorid | 15 | td> | 25 | ||||
| Rasva kokku | 1,5 g | 2 % * | 2,5 g | 4% * | |||
| Kolesterool | 0 mg | 0% * | 0 mg | &nbs p;0% * | |||
| Süsivesikud kokku | 14g | 5% * | 21 g | 7% * | |||
| Kiudained | 4 g | 16% * | 6 g | 24% * | |||
| Suhkrud | 7 g  ; | † | 11 g | &pistoda; | |||
| Valk | 12g | 24% * | 18g | 36% * | |||
| A-vitamiin (beetakaroteenina) | 1,925 RÜ | 39% | 2888 RÜ | td> | 58% | ||
| C-vitamiin | 9 mg | 9 mg | 9 mg | td> | 15% | 14 mg | 23% |
| K-vitamiin | 21 mcg | 26% | 32 mikrogrammi | 40% | |||
| Riboflaviin | 0,17 mg | 10% | 0,26 mg | 15% | |||
| Niatsiin | 0,42 mg | 2% | 0,63 mg | 3% | |||
| vitamiin B6 | 0,04 mg | 2% | 0,06 mg | 3% | |||
| vitamiin B12 | 0,05 µg | 1% | 0,08 µg | 1% | |||
| Kaltsium | 64 mg | 6% | 96 mg | 10% | |||
| raud | 6 mg | 33 % | 9 mg | 50% | |||
| Jood | 5 mikrogrammi | 3% | 8 mikrogrammi | 5% | |||
| Seleen | 2 mcg | 3% | 3 mcg | 4% | |||
| mangaan | 1 mg | 50 % | 1,5 mg | 75% | |||
| Nat riy | 150 mg | 6% | 225 mg | 9% | |||
| Kaalium | 260 mg | 7% | 390 mg | 11% | |||
| Klorofüll | 25 mg | † | 37,5 mg | † | |||
| valgusegu | 16,3 g | 24,4 g | |||||
| Pruun riis, kanep, kõrvitsaseemned, kinoa valgud | |||||||
| roheline segu | 3,1 g | † | 4,7 g | † | |||
| Orgaaniline nisuhein, oder, lutsern, kapsas | |||||||
| Antioksüdandid puu- ja köögiviljasegudes | 2,8 g | † | 4,2 g | † | |||
| Banaan, maca, kibuvits, porgand, acai, goji ja orgaanilised mustikad | |||||||
| Linapulber | 500 mg | † | 750 mg | † | |||
| Seedeensüümid ja probiootikumide segu | 218 mg | † | 327 mg | † | |||
| Alfa- ja beeta-amülaas, proteaas, lipaas, laktaas ja tsellulaasid | |||||||
| * Päevaväärtuste protsendid põhinevad 2000 kaloriga dieedil. | |||||||
| †Päevane tarbimine mitte määratud. |
| Serveerimissuurus: üks pakk (30,8 g) | ||||||
| Portsjonid konteineri kohta: 1 | ||||||
| Tugi | Aktiivne |   | ||||
| Kogu portsjoni kohta | % Päevane väärtus | Kogu 1,5 portsjoni kohta | td> | % päevane väärtus | ||
| kalorid | 120 | 170 | ||||
| Rasvast saadud kalorid | 15 | 20 | ||||
| Rasva kokku | 2g | 3% * | 3 g | 5% * | ||
| kolesterool | 0 mg | 0% * | 0 mg | 0% * | ||
| Süsivesikud kokku | 14 g | 5% * | 21 g | 7% * | ||
| Kiudained   ; | 6 g | 24% * | 9 g | 36% * | ||
| Suhkrud | 6 g | † | 9 g | † | td> | |
| Valk | 11 g | 22% * | 16 g | td>td> | 32% * | |
| A-vitamiin (beetakaroteenina) | 4055 RÜ  ; | 81% | 6083 RÜ | 122% | ||
| C-vitamiin | 25 mg | 42% | 38 mg | 63% | ||
| K-vitamiin | 32 mikrogrammi | 40 % | 48 mikrogrammi | 60% | ||
| Riboflaviin &nb sp; | 300 µg | 18% | 450 µg | 26% | ||
| Nikotiinhape | 400 mcg | 2% | 600 mcg | 3% | ||
| vitamiin B6 | 50 mcg | 3% | 75 mcg | 4% | ||
| Foolhape | 20 mikrogrammi | 5% | 30 mikrogrammi | 8% | ||
| vitamiin B12 | 1,2 mcg | 20% | 1,8 µg | 31% | ||
| Kaltsium | 25 mg | 3% | 38 mg | 4% | ||
| Raud | 2 mg | 12% | 3 mg | 19% | ||
| Joodi | 7 mikrogrammi | 5% | 11 mikrogrammi | 7 % | ||
| Seleen | 3 mikrogrammi | 4% | 5% | 6 mikrogrammi | ||
| mangaan | 877 mikrogrammi | 44% | 1,3 mg | 66% | ||
| Naatrium | 80 mg | 3% | 115 mg | 5 % | ||
| Kaalium | 115 mg | 3% | 180 mg | 5% | ||
| Klorofüll | 25 mg | 25 mg | td> | &pistoda; | 37,5 mg | † |
| Valgu segu | 16,3 g | 24,4 g | †  ; | † | ||
| kinoa valgud, kõrvitsaseemned, pruun riis, kanep | ||||||
| Roheline segu | 3,1g | &pistoda; | 4,7g | &pistoda; | ||
| Orgaaniline nisuhein, lehtkapsas, oder ja lutsern | ||||||
| Antioksüdantne puu- ja köögiviljasegu | 2,8g | &pistoda; | 4,2g | &pistoda; | ||
| Orgaaniline acai, porgand, mustikas, goji, kibuvits, maca ja orgaaniline banaan | ||||||
| Orgaaniline linaseemnepulber | 500 mg | † | 750 mg | † | ||
| Seedeensüümide ja probiootikumide segu | 218mg | † | 327mg |   ;&pistoda; | ||
| Alfa ja beeta amülaas, proteaas, lipaas, l aktaas ja tsellulaasid | ||||||
| * Päevaväärtuste protsendid põhinevad 2000 kaloriga dieedil. | ||||||
| †Päevane tarbimine mitte määratud. |
| Teave lisandite kohta | |||||||
| Serveerimissuurus: üks pakk (25 g) | |||||||
| Portsjonid konteineri kohta: 1 | |||||||
| Tugi | Aktiivne |   ; | |||||
| Kogu portsjoni kohta | % päevaväärtus | Kogu 1,5 portsjoni kohta | % päevane väärtus | ||||
| kalorid | 90 | 140 | |||||
| Rasvast saadud kalorid | 15 | 20 | |||||
| Rasv kokku | 2 g | 3% * | 3 g | 5% * | |||
| kolesterool | 0 mg | 0% * | 0 mg | 0% * | |||
| Süsivesikud kokku | 9g | 3% * | 14g | 5% * | |||
| Kiudained | 6 g | 24% * | 9 g | 36% * | |||
| Suhkrud | Alla 1g | † | Vähem kui 1g | td>† | |||
| valk | 11 g | 22% * | 16 g | 32% * | |||
| A-vitamiin (beetakaroteenina) | 4055 RÜ | 81% | 6083 RÜ | 122% | |||
| C-vitamiin | 25 mg | 42% | 38 mg | 63% | |||
| K-vitamiin | 32 mikrogrammi | 40% | 48 mikrogrammi | 60% | |||
| Riboflaviin | 300 mcg | 18% | 450 mikrogrammi | 26% | |||
| Niatsiin | 400 mikrofoni gramm | 2% | 600 mikrogrammi | 3% | |||
| vitamiin B6 | 50 mikrogrammi | 3% | 75 mikrogrammi | 4% | |||
| Foolhape | 20 mikrogrammi | 5% | 30 mikrogrammi | td> | 30 mikrogrammi | td> | 8% |
| vitamiin B12 | 1,2 mikrogrammi | 20 % | 1,8 µg | 31 % | |||
| kaltsium | 25 mg | 3% | 38 mg | 4% | |||
| Raud | 2 mg | 12% | 3 mg | 19% | |||
| joodi | 7 mikrogrammi | 5% | 11 mikrogrammi | 7% | |||
| Seleen | 3 mikrogrammi | 4% | 5 mikrogrammi | 6% | |||
| mangaani | 877 mikrogrammi | 44% | 1,3 mg | 66% | |||
| naatrium | 5 mg | 3% | 115 mg | 5% | |||
| kaalium | 115 mg | 3% | 180 mg | 5% | |||
| klorofüll | 25 mg | † | 37,5 mg | † | |||
| valgusegu | 16,8 g | † | 24,4 g | † | |||
| kinoa valgud, kõrvitsaseemned, pruun riis, kanep> | |||||||
| roheline segu | 3,2g | &pistoda; | 4,7g | &pistoda; | |||
| Orgaaniline nisuhein, lehtkapsas, oder ja orgaaniline lutsern | |||||||
| Antioksüdantne puu- ja juurviljasegu | 2,9 g | † | 4,2 g | &pistoda; | |||
| Orgaaniline acai, porgand, mustikas, goji, kibuvits, maca ja banaan | |||||||
| Linapulber | 516 mg | † | 750 mg | † | |||
| Seedeensüüm ja P robotsegu | 219 mg | † | 327 mg | † | |||
| Alfa- ja beeta-amülaas, proteaas, lipaas, laktaas ja tsellulaasid | |||||||
| Stevia lehtede ekstrakt | 30 mg | &pistoda; | 45 mg | &pistoda; | |||
| * Päevaväärtuste protsendid põhinevad 2000 kaloriga dieedil. | |||||||
| †Päevane tarbimine mitte määratud. |
| Serveerimissuurus: üks pakk (28,2 g) | ||||||
| Portsjonid konteineri kohta: 1 | ||||||
| Tugi | Aktiivne |   ; | ||||
| Kogu portsjoni kohta | % Päevane väärtus | Kogu 1,5 portsjoni kohta | td> | % päevane väärtus | ||
| kalorid | 90 | 140 | ||||
| Rasvast saadud kalorid | 15 | 20 | ||||
| Rasv kokku | 2 g | 3% * | 3 g | 5% * | ||
| kolesterooli | 0 mg | 0% * | 0 mg | 0% * | ||
| Süsivesikud kokku | 9 g | 3% * | 14 g | 5% * | ||
| Kiudained | 6 g | 24% * | 9 g | 36% * | ||
| Suhkrud | Alla 1g | &pistoda; | Alla 1g | &pistoda; | td> | td> |
| Valk | 11 g | 22% * | 16 g | 32% * | ||
| A-vitamiin (beetakaroteenina) | 4055 RÜ | 81 % | 6083 RÜ | 122% | ||
| C-vitamiin | 25 mg | 42% | 38 mg | 63% | ||
| K-vitamiin | 32 mikrogrammi | 40% | 48 mikrogrammi | 60% | td>||
| Riboflaviin | 300 mcg | 18% | 450 mcg | 26% | ||
| vitamiin B6 | 50 mikrogrammi | 3% | td>75 mikrogrammi | 4% | ||
| Foolhape | 20 mikrogrammi | 5% | 30 mikrogrammi | 8% | ||
| vitamiin B12 | 1,2 mikrogrammi | 20% | 1,8 mikrogrammi | 31% | ||
| kaltsiumi | 25 mg | 3 % | 38 mg | 4% | ||
| rauda | 2 mg | 2 mg | td> | 12% | 3 mg | 19% |
| jood | 7 mikrogrammi | 5% | 11 mikrogrammi | 7% | ||
| Seleen | 3 mikrogrammi | 4% | 5 mikrogrammi | 6% | ||
| mangaani | 877 mikrogrammi | 44% | 1,3 mg | 66% | ||
| kaalium | 115 mg | 3% | 170 mg | 5% | ||
| klorofüll | 25 mg | † | 37,5 mg | † | ||
| Valgu segu | 16,3 g | &pistoda; | 24,4 g | &pistoda; | ||
| Kinoa, kõrvitsaseemned, pruun riis ja kanepiproteiin | ||||||
| roheline segu | 3,1 g | † | 4,7 g | † | ||
| Mahe nisuhein, kapsas, oder ja mahelutsern | ||||||
| td> | ||||||
| Antioksüdantne puu- ja juurviljasegu | 2,8g | † | 4,2g | td> | † | |
| Orgaaniline acai, porgand, mustikas, goji, kibuvits, maca ja orgaaniline banaan | ||||||
| Energia segu | 2,1 g | &pistoda; | 3,2 g | † | ||
| Orgaanilise kohvi ja orgaanilise rohelise tee ekstrakt | ||||||
| Linapulber | 500 mg | † | 750 mg | † | ||
| Seedeensüümide ja probiootikumide segu | 218 mg | † | 327 mg | † | ||
| Alfa- ja beeta-amülaas, proteaas, lipaas, laktaas ja tsellulaasid | ||||||
| Stevia lehtede ekstrakt | 40 mg | † | 60 mg | &pistoda; | ||
| *Protsentuaalsed päevaväärtused põhinevad 2000 kaloriga dieedil. | ||||||
| &dagger ;Päevane väärtus pole määratletud. |
Blenderi pudel on väga mugav, see on valmistatud kõrgeima kvaliteediga toiduplastist. Vaba kahjulikest kemikaalidest ja BPA-st. See segistipudel on 100% lekkekindel. Kõik maitsed sisaldavad looduslikke orgaanilisi mitte-GMO koostisosi, vegan ja koššer. Kõik 4 tüüpi Rohelised smuutid sisaldavad rohelist segu (orgaanilise kinoa, kõrvitsaseemnete, pruuni riisi ja kanepi baasil. 4 maitsvat rohelist smuutit: Šokolaad, granaatõuna-mango, kohv, vanilje. Täpsema nõu saamiseks võite pöörduda kohajuht Biotus.
Kasutamine:
Üks portsjon segada 450 ml vee, mahlaga!
Muud koostisained:
šokolaad, orgaaniline suhkruroo mahl, orgaaniline kakao, looduslikud lõhna- ja maitseained, orgaaniline guar kummi ja meresool. Granaatõun - Mango Orgaaniline suhkruroo mahl, orgaaniline guarkummi, meresool ja looduslikud maitsed. Vanilla Organic Madagaskari vanill, orgaaniline guarkummi ja looduslikud maitsed. Kohv Organic kakaopulber, mahe guarkummi, mahepõllumajanduslik Madagaskari vanill, moka maitse, looduslikud maitsed ja ksantaannukk Mine.
šokolaad
Mango granaatõun
Vanill
Kohv
Hoia oma rütmi My Nutri Week brändiga!
Ma mäletasin oma parooli