Main image
Click to view image in fullscreen
calcActive())" class="thumbs-images">
Superfood, Defense Greens, Genesis Today, 471 g
from Genesis Today
Toodetud: Ameerika Ühendriigid
Ühend
| Portsjoni suurus: 1 lusikas või 2 supilusikatäit (16 g) | tr>||
| Portsjonid konteineri kohta: 30 | ||
| Torneeringu kohta | % päevasest väärtusest * | |
| kalorid | 55 | |
| Rasvade kalorid | 5 | |
| Rasvad kokku | 0,5 g span> | 1% |
| Küllastunud rasvad | 0,1 g | <1% |
| Transrasvad | 0 g | 0% |
| polüküllastumata rasvad | 0,2 g | &pistoda; |
| Monaküllastumata rasvad | 0,1 g | † |
| Süsivesikud kokku td> | 10 g | 3% |
| Kiudained | 6 g | 22% |
| Suhkur | 1 g | † |
| Valk | 3 g | 6% |
| A-vitamiin (99% beetakaroteen) | 135 RÜ | 3 % |
| C-vitamiin | 3 mg | 5% |
| K-vitamiin | 50 mcg | 63% |
| Riboflaviin | 0,2 mg | 10% |
| Nikotiinhape | 0,7 mg | 3% |
| Foolhape | 16 mcg | 4% |
| B12-vitamiin | 2 mcg | 33% |
| Kaltsium | 139 mg | 14% |
| rauda | 7 mg | 39% |
| Magneesium | 31 mg | 8% |
| Seleen | 2,6 mcg | 4% |
| mangaan | 1,2 mg | 60% |
| naatrium | 70 mg | 3% |
| Kaalium | 171 mg | 5% |
Oomega- 3 rasvhapet | 45 mg | † |
| Omega-6 rasvhapped | 60 mg | † |
| Omega-9 rasvhapped | 40 mg | &pistoda; |
| Sega strong> | 6505mg | &pistoda; |
| Lina (seemned) pulber | 1400 mg | † |
| Orgaaniline nisuheina pulber (lehed) | 600mg | &dagger ; |
| Orgaaniline lutserni ürdi pulber (lehed) | 600 mg | † |
| Orgaaniline odraheina pulber (leht) | 500 mg | † |
| Orgaaniline kaerarohupulber (leht) | 500 mg | &pistoda; |
| Lutserni idude pulber (terve) | 500 mg | † |
| Petersellipulber (lehed) | 500 mg | † |
| Orgaaniline spinatipulber (lehed) | 500 mg | † |
| Peedimahla pulber (juur) | 300mg | † |
| Orgaaniline rohelise kamuti ürt pulber (leht) | 200 mg | † |
| Orgaaniline brokolipulber | 162,5 mg | † |
| Orgaaniline rooskapsa pulber | 162,5mg | &dagger ; |
| Orgaaniline porgandipulber (juur) | 162,5 mg | † |
| Orgaaniline lehtkapsa pulber (leht) | 162,5 mg | &pistoda; |
| Rohelise tee ekstrakti pulber (lehed) | 25 mg | † |
| Kibuvitsamarjade pulber (kibuvits) | 25 mg | &pistoda; |
| Suma (juur) | 25 mg | † |
| Echinacea purpurea pulber (õhust ja lehtedest) | 25 mg | &pistoda; |
| Shiitake seenepulber (viljakeha) | 25 mg | † span> |
| Siberi ženšenni ekstrakt (juur) | 25 mg | † |
| Astragali ekstrakt (juur) | 25 mg | † |
| Hõlmikpuu ekstrakt (lehed) | 25 mg | &pistoda; |
| Kale pulber (lehed) | 10 mg | † |
| Porgandipulber (juur) | 10 mg | † |
| Sparglipulber | 10 mg | † |
| Brokkolipulber | 10mg | † |
| Brüsseli kapsas | 10 mg | † |
| Jaapani umbrohu ekstrakt (juur) (trans-resveratrool) | 5 mg | &pistoda; |
| Segu | 3100 mg | † |
| Spirulina pulber (Arthrospira Platensis) | 1700 mg | † |
| Hävitatud rakuseina (Chlorella vulgaris) pulber kuni | 500 mg | &pistoda; |
| Vetikapulber | 500 mg | † |
| Sine-rohelised vetikad (Aphanizomenon Flos-AQUAE) | 100 mg | † |
| Meresalat-Ulva hiidvetikad | 100 mg | † |
| hüdrillipulber (leht) | 100 mg | &pistoda; |
| Punavetika pulber | 100 mg | &pistoda; |
| Seedimise segu ** | 4753,2 mg | † |
| Kaerakiu pulber | 2900 mg | &dagger ; |
| Pruuni riisi pulber (täistera rno) | 825 mg | &pistoda; |
| Klorofülli ekstrakti pulber (lutsernileht) | 100 mg | † |
| Noni kontsentraat (puuvili) | 25 mg | † |
| Piimaohaka ekstrakti pulber (seemned) | 25 mg | † |
| Lagritsa ekstrakt (juur) | 25 mg | &pistoda; |
| Bromelaini pulber (puuvili) | 25 mg | &pistoda; |
| Papaiin pulber (puuviljad) | 25 mg | † |
| Mündi (Mentha Piperita) pulber (lehed ja õied) | 25 mg | † |
| Musta pipra ekstrakt (seemned) | 10 mg | † |
| letsitiinipulber (päevalilleseemned) | 25 mg | † |
| Bifidobacterium Lactis | 2,5 miljardit | &pistoda; |
| Bifidobacterium BREVE td> | 2,5 miljardit | &pistoda; |
| Lactobacillus acidophilus | 2,5 miljardit | &pistoda; |
| Lactobacillus Casei | 2,5 miljardit | † |
| Lactobacillus rhamnosus Casei SSP | 2,5 miljardit | † |
| Lactobacillus paracasei | 2,5 miljardit | † |
| Lactobacillus | 2,5 miljardit | &pistoda; |
| Lactobacillus Delbrueckii SSP Bulgaricus | 2,5 miljardit | † |
| Lactobacillus salivarius | 2,5 miljardit | † |
| Streptococcus thermophilus | 2,5 miljardit | &pistoda ; |
| Lipaas | 150 FCCLU | &pistoda; |
| proteaas | 200 | &pistoda; |
| tsellulaas | 7 | &pistoda; |
| amülaas | 6  ; | † |
| Puuviljasegu | 225 mg | &pistoda; |
| Granaatõuna ekstrakt (puuvili) | 25 mg | † |
| Acerola ekstrakt (puuvili) | 25 mg | † |
| Magunid (Aristotelia chilensis) (puuvili) | 25 mg | † |
| Viinamarja (puuvilja) pulber | 25 mg | † |
| Orgaanilised goji marjad | 25 mg | † |
| Mustika ekstrakt (puuvili) | 25 mg | &pistoda; |
| Orgaaniline Acai marjad | 25 mg | † |
| Orgaaniline mangustan (puuvili) | 25 mg | † |
| Maasika ekstrakti pulber (puuvili) | 25 mg | &pistoda ; |
| Super vürtsisegu | 225 mg | † |
| Koriandri pulber (leht) | 100 mg | † |
| Wasabi pulber (juur ) | 50 mg | &pistoda; |
| Cayenne'i pipra pulber (puuvili) | 25 mg | † |
| Lagritsa ekstrakti pulber (juur) | 25 mg | &pistoda ; |
| Siberi ženšenni pulber (juur) | 25 mg | † |
Kingendav segu
| 739,1 mg | † |
| Acerola ekstrakti pulber (puuvili) | 250 mg | † |
| Beeta-glükaani ekstrakt (Saccharomyces Cerevisiae) | 200 mg | † |
Mustikaekstrakt Jõhvikaekstrakti pulber (puuvili) Reishi seenepulber (puuviljakeha) Shiitake seente pulber (viljakeha) Mahepuravike nupp (viljakeha) | 150 mg 29,1 mg 100 mg 50 mg 50 mg 10 mg | |
| * Päevane vajadus põhineb 2000-kalorisel dieedil. † Päevane vajadus pole määratud |
Ei ole ravim. Enne tarvitamist konsulteerige arstiga.
Kirjeldus
Tooted sisaldavad täielikku komplekti looduslikke, hästi imenduvaid ja mittetoksilisi vitamiine, mineraalaineid, kõiki asendamatuid aminohappeid (valku), antioksüdante, klorofülli, suures koguses fütotoitaineid ja paljusid teisi orgaanilisi toitaineid. Roheline toit on valmistatud erinevat tüüpi täistoorainest, toidukontsentraatidest ja taimeekstraktidest valmistatud toitetoodete kombinatsioonist. Kõik koostisained on hoolikalt valitud, kasvatatud ainult orgaanilistel väetistel ning ei sisalda keemilisi lisandeid ja pestitsiide. Antioksüdandid neutraliseerivad vabade radikaalide mõju keharakkudele ja kaitsevad rakke oksüdatsiooni eest. Antioksüdantide toime on suunatud rakkude kaitsmisele väliste ja sisemiste mürgiste ainete eest, kudede taastamisele ja tervendamisele, kasvajate tekke ennetamisele, vananemisprotsesside pidurdamisele, organismi närbumisele, immuunsuse tugevdamisele.Täpsema nõu saamiseks võite pöörduda juht Biotuse veebisaidil .
Genesis Today, Defense Greens, Blueberry & Seene
Kasutamine: 1 lusikas päevas, segades 200 ml veega.
Muud koostisained: gluteen, laktoosi sisaldavad piimatooted.
Ärge kasutage, kui kork on katki või puudub.
Koostis:
  ;
Kliendi arvustused
0
Kõik 0
Eesti 0
Maailm 0
Arvustused puuduvad
Klientide küsimused
Küsimusi pole
Hoia oma rütmi My Nutri Week brändiga!
Ma mäletasin oma parooli