B-rühma vitamiinid, B-100, NutraBio, 90 taimset kapslit
Välja müüdud
| Sernimise suurus:  ;2 köögiviljakapslit | ||
| Portsjonid konteineri kohta: 45 | ||
| Kogus 1 portsjonis | % päevasest vajadusest | |
| Tiamiin (vitamiin B1) (tiamiinmononitraat) | 100 mg | 8330% |
| Riboflaviin (vitamiin B2) | 100 mg | 7,690% |
| Niatsiin (vitamiin B3) (nikotiinamiid) | 100 mg niatsiini ekvivalent | 630% |
| vitamiin B6 (püridoksiinvesinikkloriid) | 100 mg | td>5000% |
| Foolhape (400 mcg foolhapet) | 680 mg DFE | 170% |
| vitamiin B12 (metüülkobalamiin) | 100 mcg | 1670% |
| Biotiin (d-biotiin) | 100  ;mcg | 330% |
| vitamiin B5 (pantoteenhape) | 100 mg | 2000% |
| Koliin (100 mg VitaCholine™ [L(+)koliini bitartraadina]) | 41 mg | 8% |
| Para-aminobensoehape (PABA) | 100 mg | |
| Inositool | 100 mg |
Товар месяца! Стройность без тяжести.
Ma mäletasin oma parooli