Ema vitamiinid, sünnituseelsed pakendid, biootikauuringud, 30 pakki
Ettetellimine 10-25 päeva
hulgimüügi allahindlus
Ostke selle tootega
Biotuse veebilehel saate ka mitte ainult osta, vaid ka tutvuda toodetega, saada täielikku teavet meie konsultantidelt.
Biootikauuringud, sünnituseelsed pakendid™
Soovitatav kasutus :
Üks kapsel päevas toidulisandina või tervishoiutöötaja juhiste järgi.
Muud koostisosad:
Kapsli kate (želatiin, glütseriin, vesi ja jaanileivapuu voi puu), tselluloos, magneesiumstearaat (taimne allikas) ja kummiaraabik. Sisaldab anšoovisest saadud koostisosi. See toode on gluteeni- ja piimavaba.
Hoiatused:
Hoidke jahedas ja kuivas kohas . Teie kaitseks pitseeritud turvaplommiga. Hoida lastele kättesaamatus kohas.
Koostis: | ||
Portsjoni suurus: 1 kotike | ||
Portsjonid konteineri kohta: 30 | ||
B portsjoni kohta: | % DV rasedatele ja imetavatele naistele † | |
kalorid | 20 | span> |
Rasvad kalorid | 20 | |
Rasv kokku | 2 g | 3%†† |
0 g | 0%†† | |
kolesterool | 10 mg | 3% |
A-vitamiin (looduslikud karotenoidid ja atsetaat) (RÜ suhe 4:1) | 1,520 µg RAE (retinooli aktiivsuse ekvivalent) | 117% |
C-vitamiin (magneesiumi askorbaat ja askorbiinhape) | 320 mg | 267% |
D-vitamiin (kolekaltsiferool) | 25 µg | 167% |
| 268 mg | 1,411% |
K-vitamiin (fütonadioon) | 90 µg | 100% |
Tiamiin (B1) ( kokarboksülaaskloriid) | 1,5 mg | 107% |
Riboflaviin (riboflaviin-5-fosfaat) | 1,7 mg | 106% |
Niatsiin (niatsiinamiid) | 100 mg | 556% |
vitamiin B6 (püridoksaal-5-fosfaat) | 4 mg | 200% |
Foolhape) | 800 mcg DFE (toidu folaadi ekvivalent) | 133% |
vitamiin B12 (metüülkobalamiin) | 17 mcg | 607% |
Biotiin | 300 mcg | 857% |
Pantoteenhape (kaltsiumpantotenaat) | 10 mg | 143% |
Kaltsium (kaltsiumtsitraat) | 400 mg | 31% |
Raud (raudglükonaat) | 25 mg | 93% |
Jood (pruunvetikatest ja kaaliumjodiid) | 290 µg | 100% |
Magneesium (magneesiumtsitraat, glütsinaat ja askorbaat) | 200 mg | 50% |
| 23 mg | 177% |
Seleen (taimekultuurist† ja selenomioniin) | 70 µg | 100% |
Vask (kriitglükonaat ja vasktsitraat) | 4 mg | 308% |
Mangaan (mangaanglükonaat) | 2 mg | 77% |
| 50 µg | 111% |
Kaalium (kaaliumkloriid) | 99 mg | 2% |
Boor (kaltsiumboorkarbonaat) | 1 mg | * |
| 20 µg | * |
Vanaadium (taimekultuurist† ) | 10 µg | * |
Oomega-3 rasvhapped (2 g kalaõlist, mis sisaldab vähemalt 800 mg EPA ja 600 mg DHA) | 1600 mg | * |
N-atsetüül-L-tsüsteiin | 50 mg | * |
L-metioniin | 100 mg | * |
Tauriin | 150 mg | * |
20 µg | * | |
Katalaas (taimekultuurist† ) | 20 µg | * |
† Spetsiaalselt kasvatatud bioloogiliselt aktiivne taimekultuur, mis sisaldab fütokeemiliselt seotud mikroelemente™ ja/või looduslikult seotud fütokemikaale, sealhulgas polüfenoolseid ühendeid koos SOD ja katalaasiga, mis on madalal temperatuuril dehüdreeritud, et säilitada seotud ensüümfaktorid. † Päevase väärtuse protsent põhineb 2000 kalorisisaldusega dieedil. * Päevane vajadus pole määratud. |
Klientide küsimused
Esitage oma küsimus
Tagasi sisselogimislehele