D3-vitamiin, D3-vitamiini kummikommid, looduskaunistused, virsik, mango, maasikas, 2000 RÜ (50 mcg), 120 kummikummi (1000 RÜ (25 mcg) 1 kummikommi kohta)
Välja müüdud
Portsjoni suurus: 2 närimistabletti | ||
Portsjonite arv: 60 | ||
| Kogus portsjoni kohta | % päevasest vajadusest |
| kalorid | 15 | |
| Kokku süsivesikud | 4 g | 1%† |
| Üldsuhkur | 3 g | ** |
| Sisaldab 3 g lisatud suhkrut | 6%† | |
| D3-vitamiin (kolekaltsiferool) | 50 mcg (2000 IU) | 250% |
| naatrium | 10 mg | < 1% |
| † Päevase vajaduse protsent tarbimise põhjal 2000 kalorit päevas. ** Päevane väärtus pole kindlaks tehtud. |
Hoia oma rütmi My Nutri Week brändiga!
Ma mäletasin oma parooli