Main image
Click to view image in fullscreen
calcActive())" class="thumbs-images">
Madala glükeemilise sisaldusega täistera kaerahelbed, kaerahelbed, Fifty 50, 454 g
from Fifty 50
Toodetud: Ameerika Ühendriigid
Müüja: Biotus
Välja müüdud
Ühend
| Toiduvalmistamise soovitused: | ||
| Portsjon | Vesi | Kaer |
| 1 | 1 tass | 1/2 tassi |
| 2 | 2 tassi | 1 tass |
| 4 | 4 tassi | 2 tassi |
| Laos: | ||
| Portsjoni suurus: 1/2 tassi kuiva putru (40 g) | ||
| Portsjonid: umbes 11 | ||
Kogus portsjoni kohta | % alates Päevane väärtus | |
| kalorid | 150   ; | |
| Rasvade kalorid | 25 | |
| Rasva üldkogus   ; | 2,5 g | 4% |
| Küllastunud rasvad | 0 g | 0% |
| Transrasv | 0 g | |
| Kolesterool | 0 mg | 0 % |
| Naatrium | 0 mg | 0% |
| Süsivesikuid kokku | 27 r span> | 9% |
| Kiudained | 4 g | 15% |
| Suhkur | 0 g | |
| Valk | 5 g | |
| A-vitamiin | 0% | |
| Kaltsium | 2% | |
| C-vitamiin | 0% | |
| raud | 6% |   ; |
| * Päevase väärtuse protsent põhineb 2000 kalorisisaldusega dieedil. Sõltuvalt teie kalorisisaldusest võivad teie päevaväärtused olla suuremad või madalamad vajadused: |
|   ; | Kalorid: | 2000 | 2500 |
| Rasva kokku | vähem | 65 g | 80 g |
| Küllastunud rasv | vähem | 20 g | 25 g |
| kolesterool | vähem | 300 mg | 300 mg |
| naatrium | vähem | 2400 mg | 2400 mg |
| Süsivesikuid kokku | 300 g | 375 g | |
| Kiudained | 25g | 30g |
Ei ole ravim. Enne tarvitamist konsulteerige arstiga.
Kirjeldus
TM Fifty 50 valis endale selle nime, kuna kulutab 50% oma toodete müügist saadavast tulust diabeedi uurimisele ja selle haiguse ravi otsimisele. Sellest leiate ka muid kasulikke tooteid. , Biotuse veebisaidil.
Fifty 50, madala glükeemilise tasemega südamlik kaerahelbed, 100% täistera
Toiduvalmistamine:
Lase vesi kastrulis keema. Lisage järk-järgult kaerahelbed.
Muud koostisosad: 100% täistera kaerahelbed.
Klientide küsimused
Küsimusi pole
Kliendi arvustused
Товар месяца! Природный детокс.
Ma mäletasin oma parooli