ORAC Antioksüdandid, ORAC-Energia, Paradiisiürdid, 454 g
Välja müüdud
Portsjoni suurus: 2 kulbitäit (32,45 g) | ||
Portsjonid konteineri kohta: 15 | ||
| Üks portsjon | % päevasest vajadusest + |
Kalorid | 125 |
|
Rasvadest saadavad kalorid | 16 |
|
Rasva kogusisaldus td> | 2 g | 3% |
Küllastunud rasv | 0 g | 0% |
Kolesterool | 0 mg | 0% |
| Naatrium | 250 mg | 10% |
Süsivesikud kokku | 3 g | 1% |
Kiud | 2g | 8% |
Suhkur | 3g |
|
Valk | 20 g | 40 % p> |
A-vitamiin (100% beetakaroteen) |
| 75% |
C-vitamiin |
| 58% |
Kaltsium |
| 2% |
Raud |
| 7% |
80% orgaaniline hernevalk | 24 g | * |
Aminogen® ensüümvalgu kasutusvalem | 250 mg | * |
Orgaanilised leelistavad rohelise mahla pulbrid | 1560 mg | * |
Mahenisu (noored | 312 mg | * |
KAMUT khorasan orgaaniline nisuhein | 312 mg | * |
Orgaaniline lutserni rohi (noored lehed) | 312 mg | * |
Orgaaniline odrahein (noored lehed) | 312 mg | * |
Orgaaniline kaerahein (noored lehed) | 312 mg | * |
Supertoidud | 1125 mg | * |
Orgaaniline spirulina | 625 mg | * |
Orgaaniline Klorella | 500 mg | * |
Maheköögiviljad | 830 mg | * |
Orgaaniline spinat | 125 mg | * |
Orgaanilised brokoli idud | 125 mg | * |
Orgaaniline Petersell | 170 mg | * |
Mahekapsas | 125 mg | * |
Mahetomatid | 285 mg | * |
Nature's C™ koos Qpower™-iga | 812 mg | * |
Kvertsetiin | &nb sp; |
|
| Orgaaniline Acerola marja ekstrakt |
|
|
Orgaanilised Camu Camu marjad |
|
|
Orgaaniline amla marjaekstrakt |
|
|
Orgaaniline acai marjamahla pulber |
|
|
Orgaaniline goji marja ekstrakt |
|
|
Orgaanilised kaerakliid ** | 500 mg | * | Immuun-beeta-glükaani seened (ekstraktid) | 250 mg | * |
Šampinjon | 50 mg | * |
Korditseps | 50 mg | * |
Maitake keha | 50 mg | * |
Reishi kere | 50 mg | * |
Shiitake kere | 50 mg | * |
Probiootikumide segu | 250 mg | * |
L. Acidophilus L. Casei Rhamnosus, Thermophilus. L. Plantarum, prebiootikumid – kaera beeta-glükaankiud, peedikiud, inuliin FOS (sigur) | ||
Super antioksüdandid: | 125 mg | * |
Orgaaniline roheline ja valge tee | 62,5 mg | * |
| Viinamarjaseemne ekstrakt | 62,5 mg | * |
Orgaaniline marjasegu | 125 mg | * |
Orgaanilised maasikad (külmkuivatatud) |
|
|
Orgaaniline vaarikas (külmkuivatatud) |
|
|
Orgaanilised mustikad (külmkuivatatud) |
|
|
Orgaanilised hapukirsid (külmkuivatatud) |
|
|
Orgaaniline granaatõun (külmkuivatatud) |
|
|
Orgaaniline jõhvikas (külmkuivatatud) | > |
|
Maksa puhastamine ja toetamine | 125 mg | * |
Ohakaseemne ekstrakt | 62, 5 mg | * |
Artišoki lehtede ekstrakt | 62,5 mg | * |
Adaptogeenid | 125 mg | * |
Eleuterokoki koor 50: 1 | ||
Rhodiola juur 10: 1  ; | ||
Reishi keha | ||
Püha lehe basiilik | ||
| Ashwagandha juur | ||
Astragaluse juur | tr>||
Schisandra marjad | ||
Goji / Dereza marjad | ||
Cordyceps Cs-4 8:1  ; | ||
Ameerika ženšenn | ||
Juureekstraktide summa | ||
Lagritsa juureekstrakt | ||
Ingveri risoomi ekstrakt | ||
Mandariinikoore ekstrakt | ||
Kahe energiavalem | 125 mg | * |
Orgaaniline acai marja mahlapulber | 62,5 mg | * |
Orgaaniline geelistatud Maca juur | 62,5 mg | * |
Ginger officinalis | 125 mg | * |
Ingveri risoomi ekstrakt | ||
Kurkum juureekstrakt | ||
Kaneelikoore ekstrakt | ||
Tüüpiline aminohapete profiil portsjoni kohta | ||
alaniin | 835 mg | |
Arginiin | 1680 mg | |
Asparagiinhape | 2279 mg | |
Tsüstiin | 140 mg | |
Glutamiinhape | 3375 mg | |
Glütsiin | 760 mg | |
Histidiin | 457 mg | |
Isoleutsiin | 920 mg | |
Leutsiin | 1638 mg | |
Lüsiin | 1425 mg | |
Metioniin | 194 mg | |
Fenüülalaniin | 1073 mg | |
Proliin | 820 mg | |
Seriin | 1000 mg | |
Treoniin | 707 mg | |
Trüptofaan | 186 mg | |
Türosiin | 728 mg | |
Valiin | 983 mg | |
+ Päevase vajaduse protsent põhineb 2000 kaloriga dieedil. |
OPAC antioksüdandid on bioloogiliselt aktiivsed ained, mis neutraliseerivad vabade radikaalide mõju keharakkudele ja kaitsevad rakke oksüdatsiooni eest. Antioksüdantide toime on suunatud raku kaitsmisele väliste ja sisemiste mürgiste ainete eest, kudede uuendamisele ja tervendamisele, vähimoodustiste tekke ennetamisele, organismi vananemisprotsesside ja närbumise pidurdamisele. Antioksüdandid saadakse toiduga ja need on toitained, mida keha pidevalt vajab. Peamised antioksüdandid on vitamiinid C, E, A, ORS, mikroelemendid seleen, tsink ja glutatioon, ubikinoon. Antioksüdantide ebapiisava tarbimise korral organismis suureneb risk haigestuda südame-veresoonkonna haigustesse, vähkkasvajatesse, katarakti, artriiti ning on häiritud ainevahetus. OPAC koefitsient on rahvusvaheline mõõt, mis näitab antioksüdantide võimet eemaldada vabu radikaale, mis mõõdab toiduainete antioksüdantset võimet. Kõrge OPAC-indeksiga toidukaubad on vajalikud organismi normaalseks talitluseks. Biotuse veebilehel saate ka mitte ainult osta, vaid ka tutvuda toodetega, saada täielikku infot meie konsultantidelt.
Kasutamine: 2 mõõtelusikatäit päevas sega mahla, puuviljapüreega.
Ei sisalda: loomseid tooteid, kaseiini, soja, piimatooteid.
Hoida kuivas, jahedas, kättesaamatus kohas. lastest.
Raseduse, rinnaga toitmise ja teiste ravimite võtmise ajal kasutage ettevaatusega.
Товар месяца! Природный детокс.
Ma mäletasin oma parooli