Šokolaadimaitseline jook, Nestle, Nesquik, suhkrulisandita, 453 g
Välja müüdud
| Väärib võrdlust | |||
| Jook 220 ml | Suhkrud kokku* | %DV kaltsium** | Kõrge fruktoosisisaldusega maisisiirup |
| Suhkrulisandita Nesquik | 15g | 40% | puudub |
| Juhtiv šokolaadisiirupite tootja* | 32 g | 30% | Jah |
| Lisateave |   ; | |||
| Portsjoni suurus: 2 supilusikatäit (11 g) on 1 tass, valmistatud 240 ml td> | &nb sp; | |||
| Portsjonid konteineri kohta: umbes 41 | ||||
| Suhkrulisandita | Nesquiki šokolaad 1 klaasi piimaga ** | |||
| kalorid | 35 | 140 | ||
| Rasvade kalorid | 10 | 30 | ||
| Summa portsjoni kohta | % päevaväärtus | |||
| Rasvad kokku | 1g | 1% | 1% | 5% |
| Küllastunud rasvu | 0,5 g | 2% | 9% | |
| Transrasv | 0g | |||
| Kolesterool | 0mg | 0 % | 4% | |
| Naatrium | 70 mg | 3% | 8% | |
| Süsivesikud kokku | 7g | 2% | 6% | |
| Kiudained | 1g | 4% | 4% | |
| Suhkrud | 3 g*** | |||
| Valk | 1 g | 2% | 18% | |
| Suhkrulisandita Nesquik Chocolate | 1 tassiga m colspan ='2'>% päevasest väärtusest | |||
| A-vitamiin | 0% | 10% | ||
| C-vitamiin | 10% | 15% | ||
| Kaltsium | 10% | 40% | ||
| Riistvara | 2% | 2% | ||
| D-vitamiin | td> | 0% | 25% | |
| vitamiin B6 td> | 10% | 15% | ||
| Biotiin | 10% | 10% | ||
| Tsink | 10% | 15% | ||
| Vask | 10% | 10% | ||
| mangaan | 10% | 10% | ||
| * Summa Nesquikis | td>||||
| ** Madala rasvasisaldusega A- ja D-vitamiin | ||||
| *** Laktoosist (piimasuhkrust) |   ; | |||
| † Protsent Päevane väärtus põhineb 2000 kalorilisel dieedil. Teie päevaväärtused võivad sõltuvalt teie kalorivajadusest olla suuremad või madalamad: | kalorid | 2000 | 2500 | |
| Rasva kokku | Vähem | 65 g | 80 g | |
| Küllastunud rasvu | Vähem | 20 g | 25 g | |
| Kolesterool | Vähem | 300 mg | 300 mg td> | |
| Naatrium | Vähem | 2400 mg | 2400 mg | |
| Süsivesikute koguhulk | 300 g | 375 g | ||
| Kiudained | 25g | 30 g | ||
| Valk | 50 g | 65 g |
Üks klaas seda šokolaadikokteili sisaldab 30% teie päevasest kaltsiumikogusest. Lisa Nesquik soojale või külmale piimale ja saad energiat terveks päevaks! Lisateabe saamiseks võtke ühendust Biotuse veebisaidi halduriga.
* Suhkruteave põhineb suhkruvaba juhtiva šokolaadisiirupitootja Nesquiki segamisel 1% piimaga.
Nesquik, Nestle , Chocolate Flavor, No Lisatud suhkur, 16 untsi (453 g)
Kasutamine
Valage tassi kuuma või külma piima sisse. Lisage 2 supilusikatäit Nesquicki pulbrit. Segage ja naudi!
Muud koostisained:
leelise, maltodekstriini, sojaletsitiini, trikaltsiumfosfaadiga töödeldud kakao, sool, sukraloos, kunstlikud lõhna- ja maitseained, atsesulfaamkaalium, vürtsid.Vitamiinid ja mineraalid: kaltsiumkarbonaat, askorbiinhape (C-vitamiin), tsinkoksiid, püridoksiinvesinikkloriid (vitamiin B6), vasglükonaat, mangaansulfaat, biotiin.Sisaldab: piima ja soja koostisosi . Võib sisaldada nisu.
0
Hoia oma rütmi My Nutri Week brändiga!
Ma mäletasin oma parooli