Meeste reaktsioon, allikas Naturals, 45 tabletti
Välja müüdud
| Koostis: | ||
| Portsjoni suurus: 3 tabletti | ||
| Portsjonite arv: 15 | ||
In üks portsjon | % päevasest -vajadusest | |
| Kalorid | 10 | |
| Süsivesikud kokku | 1g | < 1%* |
| Kiudained | 1 g | 4%* |
| E-vitamiin (d-alfa-tokoferüül suktsinaat) | 67 mg | 447% |
| vitamiin B6 (püridoksiinvesinikkloriid) | 25 mg | 1471% |
| Pantoteenhape (D-kaltsiumpantotenaat) | 47 mg | 940 % |
| Tsink (tsinkmetioniinsulfaadi kompleks [OptiZinc®]) | 15 mg | 136% |
| Seleen (L-selenometioniin ja seleniit naatrium) | 150 mcg | 273% |
| Vask (vasktsitraat) | 1 mg | 111% |
| naatrium | 15 mg | 1% |
| Tribuluse puuviljaekstrakt | 500 mg | † |
| Maca juur | 300 mg | † |
| Epimediumi õhust osad (10% flavonoide, icariin) | 300 mg | † |
| L-arginiin (L-arginiini L-püroglutamaat) | 300 mg | † |
| Yohimbe kooreekstrakt Saagis 9 mg johimbiini | 225 mg | † |
| Aasia ženšenni juure ekstrakt | 210 mg | † |
| Muira varre ekstrakt puama | 200 mg | † |
| Kaeraekstrakt (Avena sativa) | 200 mg | † |
| Damiana leht | 200 mg | † |
| Palmimarja | 200 mg | † |
| Ashwagandha juure ekstrakt | 150  ;mg | † |
| juureekstrakt Eleutherococcus | 100 mg | † |
| Hõlmikpuu lehtede ekstrakt (24% flavoonglükosiide ja 6% terpeenlaktoone) | 60 mg | † |
| Nõgesejuure ekstrakt | 60 mg | † |
| Ingverijuur (Zingiber officinale) | 60 mg | † |
| * Päevase vajaduse protsent 2000 kalorite tarbimise põhjal päev. † Päevane vajadus pole määratud. |
Hoia oma rütmi My Nutri Week brändiga!
Ma mäletasin oma parooli