SimplyOne Full Food Multivitamiin, Super Nutrition, 90 tabletti
Välja müüdud
| Sernimise suurus: 1 tahvelarvuti | ||
| Portsjonid pakendi kohta: 90 | ||
| Kogus ühes portsjonis | % päevasest vajadusest | |
| A-vitamiin (beetakaroteen) | 1500 mcg (5000 IU) | 167% |
| C-vitamiin (askorbiin hape) | 70 mg | 78% |
| D-vitamiin (D3-kolekaltsiferool) | 10  ;mcg (400 IU) | 50% |
| E-vitamiin (d-alfa-tokoferoolid) | 23 mg | 153% |
| K-vitamiin (fülokinoon) | 80 mcg | 67% |
| Tiamiin (tiamiin vesinikkloriid) | 1,5 mg | 125% |
| riboflaviin | 1,7 mg | td>131% |
| Niatsiin (nikotiinamiid) | 20 mg | 125% |
| B6-vitamiin (püridoksiinvesinikkloriid) | 2 mg | 118% |
| Foolhape | td>1360 mcg DFE ja 800 mcg folaati happed | 340% |
| vitamiin B12 (tsüanokobalamiin) | 12 mcg | 500% | td>
| Biotiin | 300 mcg | 1000% |
| pantoteenhape (d -kaltsiumpantotenaat) | 10 mg | 200% |
| Kaltsium (kaltsiumkarbonaat) | 10  ;mg | 1% |
| raud (kelaat raud) | 3 mg | 17% |
| Jood (kaaliumjodiid) | 150 mcg | 100% |
| Magneesium (magneesiumoksiid) | 10 mg | 2% |
| Tsink (tsinkoksiid) | 15 mg | 136% |
| Seleen (naatriumseleniit) | 70 mcg | 127% |
| vask (glükonaat) vask) | 2 mg | 222% |
| mangaan (mangaanglükonaat) | 1 mg | 43% |
| Kroom (kroomkloriid) | 120 mcg | 343% |
| Molübdeen (naatriummolübdaat) | 75 mcg | 167% |
| Mahekasvatatud köögiviljade segu Tomat, hernes, porgand, spinat ja must pipar (Piper nigrum) | 90 mg | † |
| Mahepõllumajanduslikult kasvatatud puuviljade segu Kirss , banaan, õun, maasikas ja mustikas | 70 mg | † |
| Orgaaniline ürdisegu reishi, shiitake, jäära seen, lükopeen, hariliku ženšenni juure ekstrakt (Panax ginseng) | 32,5 mg | † |
| Orgaaniline idude segu Amarant, kinoa ja hirss | 15 mg | † |
| Mahekasvatatud vürtside segu Kaneel, aromaatne pipar ja nelk | 6 mg | † |
| Asendamatute glükotoitainete segu Mannoos , glükoos, galaktoos ja ksüloos (araabika kohvist ja Aloe barbadensisest) | 5 mg | † |
Скидки до -40%! Стройное тело и контроль аппетита
Ma mäletasin oma parooli