Raseduse multivitamiinid ja mineraalained, heaolutooted, metageenika, 30 pakki
Ettetellimine 10-25 päeva
Müüja: Biotus
hulgimüügi allahindlus
Ostke selle tootega
Kompositsioon | |||
Esitussuurus: 1 pakett | |||
Portsjonid: 30 | |||
Kogu portsjoni kohta | % DV-st (rasedad ja imetavad naised)** > | % DV-st (täiskasvanutele ja lastele alates 4. eluaastast aastat vana)** | |
kalorid | 25 | ||
Rasvade kalorid | 25 | ||
Rasv kokku | 2,5 g | *** | 4% |
kolesterool | 5 mg | *** | 2% |
A-vitamiin (73% segakarotenoididest ja 27% retinüülpalmitaadina) | 5500 RÜ | 69% | 110% |
C-vitamiin (askorbiinhape ja niatsiinamiidaskorbaat) | 500 mg | 833% | 833% |
D-vitamiin (kolekaltsiferool) | 1000 RÜ | 250% | 250% |
E-vitamiin (d-alfa-tokoferüülsuktsinaat) | 100 RÜ | 333% | 333% |
K-vitamiin (fütonadioon) | 90 mcg | *** | 113% |
Tiamiin (tiamiinmononitraat) | 3,4 mg | 200% | 227% p> |
Riboflaviin | 3,4 mg | 170% | 200% |
Niatsiin (niatsiinamiidaskorbaat) | 35 mg | 175% | 175% |
vitamiin B-6 (püridoksiinHCl) | 20 mg | 800% | 1000% |
Folaat (kaltsium-L-5-metüültetrahüdrofolaat) | 1000 mcg | 125% | 250% |
vitamiin B-12 (metüülkobalamiin) | 120 mcg | 1500% | 2000% |
Biotiin | 300 mcg | 100% | 100% |
Pantoteenhape (D-kaltsiumpantotenaat) | 20 mg | 200% | 200% |
Kaltsium (kaltsiumtsitraat) | 400 mg | 31% | 40% |
Raud (bi raud-c-glütsinaat) | 30 mg | 167% | 167% |
Yod (kaaliumjodiid) | 175 mcg | 117% | 117% |
Magneesium (magneesiumoksiid) | 300 mg | 67% | 75% |
Tsink (tsinktsitraat) | 25 mg | 167% | 167% |
Seleen (seleeniaspartaat) | 200 mcg | *** | 286% |
Vask (vasktsitraat) | 2 mg | 100% | 100% |
Mangaan (mangaantsitraat) | 1,2 mg | *** | 60% |
Kroom (kroomtsitraat ) | 200 mcg | *** | 167% |
Molübdeen (molübdeenaspartaat) | 25 mcg | *** | 33% |
Inositool | 50 mg | *** | *** |
Koliini bitartraat (175 mg koliiniga) | 460 mg | *** | *** |
Mere- lipiidide kontsentraat | 2,5 g | *** | *** |
EPK (eikosapentaeenhape) | 860 mg | *** | *** |
DHA (dokosaheksaeenhape) | 580 mg | *** | *** |
Muu Omega-3 rasvhapped | 160 mg | *** | *** |
*** Päevast vajadust pole määratud. |
Klientide küsimused
Esitage oma küsimus
Tagasi sisselogimislehele