Multikompleks meestele, Mega Men Sport One Daily, GNC, 60 kapslit
Saidil https://biotus.ee/ ei saa ainult osta ja vaadake koos toodetega, aga saate ka täielikku teavet meie konsultantidelt.
GNC, Mega Men Sport One Daily, 60 kapslit
Soovitatav kasutus: toidulisand võtke 1 kapsel päevas koos toiduga.
Muud koostisained: mikrokristalne tselluloos, kroskarmelloosnaatrium, taimne steariinhappe allikas, hüdroksüpropüülmetüültselluloos, kaltsiumsilikaat, hüdroksüpropüültselluloos, taimne allikas magneesiumstearaat, ränidioksiid, taimsed atsetoglütseriidid, titaandioksiid (mineraalne valgendi).
Vabu: gluteeni, kunstlikke lõhna- ja maitseaineid, nisu, piimatooteid.
Hoiatused : ärge ületage soovitatud annust. Kui te võtate ravimeid, pidage enne kasutamist nõu oma arstiga. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida jahedas kuivas kohas.
Portsjoni suurus: 1 kapsel | ||
Portsjonid: 60 | ||
Kogu portsjoni kohta | % päevasest väärtusest** | |
A-vitamiin (retinüülatsetaat) | 1050 µg | 117% |
C-vitamiin (askorbiinhape) | 100 mg | 111% |
D-vitamiin (kolekaltsiferool D-3) | 30 µg (1200 RÜ) | 150% |
E-vitamiin (looduslik d-alfa tokoferoolsuktsinaat) | 30 mg | 200% |
K-vitamiin (fütonadioon) | 80 µg | 67% |
Tiamiin (vitamiin B1) (tiamiini monotitraat) | 1,65 mg | 138% |
Riboflaviin (vitamiin B-2) | 1,87 mg | 144% |
Niatsiin (niatsiinamiid) | 20mg | 125% |
vitamiin B-6 (püridoksiinvesinikkloriid) | 3,3 mg | 194% |
Folaat | 408 µg DFE (240 µg foolhapet) | 102% |
vitamiin B-12 (tsüanokobalamiin) | 25 µg | 1042% |
Biotiin | 300 µg | 1000% |
Pantoteenhape (kaltsium-D-pantotenaat) | 16,5 mg | 330% |
Koliin (koliini bitartraadina) | 10mg | 2% |
Kaltsium (kaltsiumkarbonaat ja dikaltsiumfosfaat) | 200 mg | 15% |
Fosfor (dikaltsiumfosfaat) | 15mg | 1% |
Jood (kaaliumjodiid) | 150 µg | 100% |
Magneesium (magneesiumoksiid) | 100 mg | 24% |
Tsink (tsinkoksiid) | 30 mg | 273% |
Seleen (naatriumselenaat) | 120 µg | 218% |
Vask (vaseglükonaat) | 2 mg | 222% |
Mangaan (mangaansulfaat) | 2 mg | 87% |
Kroom (hüdrolüüsitud kroomkelaat) | 200 µg | 571% |
Molübdeen (molübdeeni aminohappe kelaat) | 75 µg | 167% |
Kloriid (kaaliumkloriid) | 72 mg | 3% |
Kaalium (kaaliumkloriid) | 80 mg | 2% |
Veevaba kofeiin | 100 mg | *** |
Beeta-alaniin (CarnoSynina) | 10 mg | *** |
Boor (naatriumboraat) | 2 mg | *** |
Luteiin | 2 mg | *** |
Lükopeen | 1mg | *** |
Zeaksantiin (zeaksantiini isomeerid) | 200 µg | *** |
Vanaadium (naatriummetavanadaat) | 10 µg | *** |
** Päevane väärtus protsentides, mis põhineb 2000 kalorisisaldusega dieedil. | ||
*** Päevast vajadust pole määratud. |
Klientide küsimused
Esitage oma küsimus
Tagasi sisselogimislehele