Jahvatatud linaseemned, odraseemned, 454 g
Välja müüdud
| Koostis | |||
| Serveerimine: 2 supilusikatäit ( 15 g) | |||
| Portsjonid paki kohta: 30 | |||
| Ühe portsjoni koostisained | % päevasest vajadusest* | ||
| kalorid | 80 | ||
| Rasvade kalorid | 45 | ||
| Rasva kogusisaldus | 5 g | 8% | |
| Küllastunud rasv | 0 g | 0% | |
| Polüküllastumata rasv | |||
| td> | 3,5 g | ||
| Monoküllastumata rasv | 1 g | ||
| kolesterool | 0 mg | 0% | |
| naatrium | 6 mg | 1% | |
| süsivesikuid kokku | 4 g | 1% | |
| Kiudained | 3 g | 12% | |
| Laustumatud kiud | 2 g | ||
| Lahustuvad kiudained | 1 g | ||
| Vitamiinid | |||
| C-vitamiin | 75 mcg | 0% | |
| vitamiin B-1 (tiamiin) | 79 mcg | 5% | |
| vitamiin B-2 (riboflaviin) | 34 mcg | 4% | |
| Vitamiin B-6 (püridoksiin-HCl) | 90 mcg | 7% | |
| Nikotiinhape | 480 mcg | 2% | |
| Pantoteenhape | 85 mcg | 1% | |
| Foolhape | 16 µg | 4% | |
| Tokoferoolid | |||
| Alfa-tokoferool | 8 mcg | ** | |
| Delta tokoferool | 6 µg | ** | |
| Gamma tokoferool | 4 mcg | ** | |
| Mineraalid | |||
| Kaltsium | 30 mg | 3% | |
| vask | 3% td> | ||
| Vask | 3% td> | 150 µg | 7% |
| Raud | 750 mcg | 4% | |
| Magneesium | 60 mg | 60 mg | |
| td> | 15% | ||
| mangaan | 440 mcg | 22% | |
| Fosfor | 93 mg | 9 % | 9% |
| Kaalium | 120 mg | 3% | |
| Tsink | 750 mcg | 5 % | |
| Aminohapped (valk) | 3435 mg | 7% | |
| alaniin | 155 mg | ** | |
| Arginiin | 315 mg | ** | |
| asparagiinhape | 315 mg | ** | |
| Tsüstiin | 65 mg | ** | |
| Glutamiinhape | 710 mg | * * | |
| Glütsiin | 190 mg | ** | |
| Histidiin | 75 mg | ** | |
| Isoleutsiin | 145 mg | ** | |
| Leutsiin | 195 mg | ** | |
| Lüsiin | 115 mg | ** | |
| metioniin | 55 mg | ** | |
| Fenüülalaniin | 165 mg | ** | |
| Proliin | 130 mg | ** | |
| Seriin | 160 mg | ** | |
| Treoniin | 125 mg | ** | |
| trüptofaan | 45 mg | ** | |
| Türosiin | 85 mg | ** | |
| Valiin | 155 mg | ** | |
| Asendamatud rasvhapped | |||
| Oomega- 3 (alfa-linoleenhape) | 3000 mg | ** | |
| Omega -6 (linoleenhape) | 1000 mg | ** | |
| Monoküllastumata rasvhapped | |||
| Omega-9 | 1000 mg | ** | |
| Fütotoitained | |||
| Lignaanid (SDr) | 110-300 mg | ** | |
| fenoolhapped | 100 mg | ** | |
| Flavonoidid | 5 mg | ** | |
| fütiinhape | 320 mg | ** | |
| * Päevase väärtuse (DV) protsendil põhinev 2000 kalorisisaldusega dieedil. | |||
| *** Päevane vajadus pole määratud. |
Linaseemnedon üks asendamatu rasvhappe alfa-linoleenhappe (Omega 3) täielikest allikatest.
Linaseemned on oma koostiselt ainulaadsed. Näiteks sellist komponenti nagu Omega-3 sisaldab linaseemneõli rohkem kui kuulsas kalaõlis. Lisaks sisaldab see teisi oomega rasvhappeid. See looduslike koostisosade kombinatsioon muudab linaseemneõli ainulaadseks ja kõige kasulikumaks tooteks.
Kasutamine: täiskasvanud võtavad 2–4 supilusikatäit päevas koos toiduga. . Ärge ületage soovitatavat annust doosi. Vees või mahlas kergesti lahustuv. Suurepärane lisandina jogurtile, hommikusöögihelvestele ja smuutidele.
Hoiatused: ainult täiskasvanutele. Ärge kasutage, kui kaitserõngas on katki või puudub. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Pärast avamist hoida pimedas ja jahedas kohas.
Ei sisalda : gluteen, pärm, mais, nisu , soja, piim, sool, suhkur span>, säilitusained, kunstlikud maitsed.
Muud koostisosad: želatiin , glütseriin, puhastatud vesi (kapsli kest ), linaseemneõli.
5
-
Оказалось очень приятным на вкус, нет ни какой горечи. Особенно понравился салат из творога и помидоров, и других ингредиентов с добавлением куркумы. Содержимое в банке тает на глазах.Vastused 0
Hoia oma rütmi My Nutri Week brändiga!