Puu- ja köögiviljapulber, Swanson, pulber, 230 g
Välja müüdud
| Portsjoni suurus: 2 kuhjaga teelusikatäit (8,89 g) | ||
| Portsjonite arv: 25 | ||
| Kogus ühes portsjon | % päevasest väärtusest | |
| kalorid | 35 | |
| Rasv kokku | 1 g | 1% |
| Kokku süsivesikud | 6 g | 2% |
| Kiudained | 2 g | 7% |
| Valgud | 1g | |
| Tomat puuvili (Lycopersicum esculentum) | 1800 mg | * |
| Spirulina (Arthrospira liik) (mikrovetikad) ) | 540 mg | * |
| Õunapulber pektiin | 450 mg | * |
| Sojaletsitiin (mitte-GMO) | 405 mg | * |
| Porgand (Daucus carota) (juurvili) | 360 mg | * |
| Lutserni lehtede mahl kontsentraat (Medicago sativa) | 315 mg | * |
| Brokkoli (õisikud) (Brassica oleracea) | 315 mg | * |
| Chlorella | 315 mg | * |
| Petersellilehed (Petroselinum crispum) | 315 mg | * |
| Nisu idud (Triticum aestivum) | 315 mg | * |
| Lehed artišoki ekstrakt (Helianthus Tuberosus) | 270 mg | * |
| Spinati lehed (Spinacha oleracea) | 270 mg | * |
| Selleri varred ja lehed (Apium graveolens) | 180 mg | * |
| Greibipektiin (Citrus paradisi) (terve puuvili) | 180 mg | * |
| Puuviljad laim | 180 mg | * |
| Apelsini viljad (Citrus sinensis) | 180 mg | * |
| Herned ja kaunviljad (Pisum sativum) | 180 mg | * |
| Atlandi merevetikad (Laminaria digitata) | 90 mg | * |
| Pruuni riisikliid (Oryza sativa) | 90 mg | * |
| Lehed Kapsas (Brassica oleracea) | 90 mg | * |
| Kapsa lehed (Brassica liigid) | 90 mg | * |
| Sidrunimahl (Citrus limonum) | 90 mg | * |
| Sibul (Allim cepa) | 90 mg | * |
| Ananassi puuviljad (Ananas comosus) | 90 mg | * |
| Papaya (Carica papaia) | 61 mg | * |
| Jõhvikad (Vaccinium macrocarpon) | 54 mg | * |
| Küüslaugupead (Allium sativum) | 54 mg | * |
| Aprikoosi viljad (Prunus armeniaca) | 45 mg | * |
| kõrvitsa viljad (Cucurbita liigid) | 45 mg | * |
| Kirsipuuviljad (Prunus serotina) | 38 mg | * |
| Peedimahl (Beta vulgaris) | 18 mg | * |
| leedrimarja ekstrakt 4:1 (Sambucus nigra) | 18 mg | * |
| Viinamarjakoore ekstrakt (Vitis vinifera) | 18 mg | * |
| Viinamarjaseemne ekstrakt (Vitis vinifera) (standardiseeritud 95% proantotsüaniidini) | 18 mg | * |
| Cayenne'i pipar (puuvili) (Capsicum annuum L.) | 10 mg | * |
| Päevaväärtuse protsent, mis põhineb 2000 päevas tarbitud kaloril * Päevane väärtus mitte määratletud |
Puu- ja köögiviljasegu, puu- ja amp; Köögiviljapulber, Swanson, pulber, 230 g
Puu- ja amp; Vegetable Powder firmalt Swanson on taimne pulber, mis csisaldab üle 25 puu- ja köögivilja, mis on looduslikud toitained. See segu sisaldab erinevaid puu- ja köögivilju pulbrina, mis seguneb kergesti teie lemmikjoogiks. Selle toidulisandiga saate Saate iga päev puu- ja köögivilju keha jaoks piisavas koguses. Swansoni puu- ja köögiviljade segu annab teile suurepärase tervise ja elujõulise energia. Nautige tervislikku ja maitsvat toonilist jooki, mis täidab teid energiaga ja parandab kõigi kehasüsteemide tööd. Biotuse veebisaidil saate mitte ainult tooteid osta ja nendega tutvuda, vaid saate ka täielikku teavet meie konsultantidelt
Swanson, Fruit & Köögiviljapulber, 8,11 untsi (230 g)
Soovitatav kasutamine:toidulisandina segage 2 kuhjaga teelusikatäit (8,89 g) 240 ml vee või mahlaga. Loksutage tugevalt kümme sekundit.
Muud koostisosad:maltodekstriin, riisijahu, glükoos. Sisaldab nisu ja soja
Hoiatused:Ainult täiskasvanutele ärge kasutage seda toodet, kui olete rase või toidate last rinnaga. Enne kasutamist pidage nõu oma arstiga, kui võtate retseptiravimeid, eriti verevedeldajaid, või kui teil on mõni tervisehäire. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Ärge kasutage, kui kaitsekile on kahjustatud. Hoida jahedas ja kuivas kohas
0
Hoia oma rütmi My Nutri Week brändiga!
Ma mäletasin oma parooli