Serenity Kids 100% rohumaa veiseliha orgaanilise lehtkapsa ja maguskartuliga, 6+ kuud, 99 g
Välja müüdud
| Koostis: | |||
| Portsjoni suurus: 1 kotike (99 g) | |||
| ühes portsjonis | % päevasest vajadusest | ||
| Kalorid | 100 | ||
| Rasvad kokku | 5 g | 17 % | |
| Küllastunud rasvad | 2 g | ||
| Transrasvad | 0 g | ||
| kolesterool | 10 mg | ||
| naatrium | td> | 25 mg | |
| Süsivesikud kokku | 10 g | 11% | |
| Kiudained | 2 g | ||
| Kokku suhkur | 3 g | ||
| Sisaldab 0 g lisatud suhkur | |||
| Valgud | 5 g | 31% | |
| D-vitamiin | 0 mcg | 0% | |
| Kaltsium | 32 mg | 10% | |
| rauda | 1 mg | 10% | |
| Kaalium | 209 mg | 30% |
Товар месяца! Природный детокс.
Ma mäletasin oma parooli