Valgu pannkoogi ja vahvli segu, Bob's Red Mill, täisteratooted, 397 g
Valgupannkoogide ja vahvlite segu, valgupannkoogid & Vahvlisegu
Ameerika bränd Bob's Red Mill pakub orgaanilist valgusegu koduseks vahvlite ja pannkookide küpsetamiseks.Rikkalik pannkoogivalgusegu vadaku- ja hernevalgus. Sellele segule lisatakse täistera nisujahu ja veidi psülliumi, et segu oleks kiudainerikas. Biotuse kodulehel saate tutvuda toodetega ja osta tooteid pannkookide ja muffinite valmistamiseks, samuti saada täielikku teavet meie konsultantidelt.
Bobi punane veski, valgupannkook & Vahvlisegu, täistera, 14 untsi (397 g)
Kasutussoovitused:
Pannkoogid:
1 tass segu ja 3/4 tassi vettKuumutage kergelt õliga määritud pann. Kombineerige suures kausis 1 tass segu ja 3/4 tassi vett. Prae umbes 3-4 minutit, kuni pinnale tekivad mullid. Pöörake ümber ja jätkake küpsetamist, kuni see on valmis, veel umbes 3–4 minutit.
Vahvlid:
1 tassi segu, 3 / 4 tassi vett, 1 spl sulatatud võid või taimeõli
Eelsoojenda vahvlirauda keskmisel kuumusel vähemalt 10 minutit. Sega segu, vesi ja õli suures kausis. Vahvlite suuruse määramisel ja valmistamisel järgige vahvliraua tootja juhiseid.
Muud koostisained:
Täistera nisujahu küpsetamiseks, vadakuvalgu kontsentraat [vadakuvalgu kontsentraat (piim), päevalille letsitiin], magus kreemjas petipiim (piim), nisujahu gluteen, hernevalgu isolaat, psülliumi kesta pulber, roosuhkur, monokaltsium fosfaat, meresool, söögisooda.Valmistatud tehases, kus kasutatakse pähkleid, sojat, nisu ja piima.
Hoiatused: Hoida jahedas ja kuivas kohas.
Päevane väärtus põhineb 2000 kalorilisel dieedil. Päevased väärtused võivad olenevalt teie kalorivajadusest olla suuremad või madalamad.
Koostis: | ||||||||||||||||||||||||||
Serveerimine: 1/3 tassi (45 g) | ||||||||||||||||||||||||||
Portsjonid konteineri kohta: 9 | ||||||||||||||||||||||||||
Portsjoni kohta | % päevasest väärtusest | |||||||||||||||||||||||||
Kalorid | 170 | |||||||||||||||||||||||||
Rasvade kalorid | 1,5 g | 2 % | ||||||||||||||||||||||||
Küllastunud rasvhapped | 0,5 g | 3 % | ||||||||||||||||||||||||
Transrasvad | 0 g | |||||||||||||||||||||||||
kolesterool | 10 mg | 3% | ||||||||||||||||||||||||
naatrium | 340 mg | 15% | ||||||||||||||||||||||||
Süsivesikud kokku | 24 g | 9% | ||||||||||||||||||||||||
Kiudained | 5 g | 18 % | ||||||||||||||||||||||||
Suhkur | 4 g | |||||||||||||||||||||||||
Valk | 15 g | 30% | ||||||||||||||||||||||||
A-vitamiin | 0 mcg | 0% | ||||||||||||||||||||||||
kaltsium | 127 mg | 10% | ||||||||||||||||||||||||
rauda | 2 mg | 10% | ||||||||||||||||||||||||
Kaalium  ; | 206 mg | 4% |
Kalorid: | 2000 | 2500 | |
Rasva kokku | Vähem kui | 65 g | 80 g |
Transrasv | Vähem kui | 20 g | 25 g> |
kolesterool | Vähem kui | 300 mg | 300 mg |
Naatrium span> | Vähem kui | 2400 mg | 2400 mg |
Süsivesikud kokku | 300 g | 375 g | |
Toitumine kiudaine | 25 g | 30 g | |
Valk | 50 g | 65 g |
Klientide küsimused
Esitage oma küsimus
Tagasi sisselogimislehele