Naiste vananemisvastane valem, naiste multivitamiin, Xtend-Life, vananemisvastane, 105 enterokattega tabletti
Välja müüdud
Koostis | ||
Serveerimine: 4 tabletti | ||
Portsjonid konteineri kohta: 30 | ||
| Kompositsioon ühes portsjonis: | % päevasest vajadusest |
kalorid | 30 |
|
kalorid rasv | 10 |
|
Rasv kokku | 1 g | 2% |
Süsivesikuid kokku | 2 g | 1% |
Valk | 2 r span> | 4% |
A-vitamiin (looduslikud karotenoidide segud) | 5 000 RÜ | 100% |
C-vitamiin (askorbaat kaltsium, kaalium askorbaat ja askorbüülpalmitaat) | 280 mg | 467% |
D-vitamiin (kolekaltsiferool) | 500 RÜ | 125% |
vitamiin E (D-alfa tokoferoolsuktsinaat taimeõlidest / soja tokotrienoolid / Aafrika palmiõlist saadud tokoferoolikompleks)) | 102 RÜ | 340% |
Vitamiin K (menakinoon-4) | 180 mcg | 225% |
Tiamiin (tiamiin HCl) | 12 mg | 800% |
Riboflaviin (riboflaviin-5-fosfaat) | 10 mg | 588% |
Niatsiin (nikotiinhape ja niatsiinamiin) | 26 mg | 130% |
B6-vitamiin (püridoksaal-5-fosfaat) | 8 mg | 400 % |
Foolhape | 323 µg | 81% |
vitamiin B12 (kobamiid) | 25 mcg | 417% |
Biotiin | 400 µg | 133% |
Pantoteenhape (kaltsiumpantotenaat) | 41 mg | 410% |
Kaltsium ( kaltsiumiaskorbaat punavetikatest ( Lithothamnium liigid), dikaltsiumfosfaat, magneesium ja kaltsium-IHF, kaltsium | 81 mg | 8% |
Fosfor (dikaltsiumfosfaat, magneesium ja kaltsium IHF, püridoksaal-5-fosfaat ja riboflaviin-5-fosfaat) | 30 mg | 3% |
Jood (kaaliumjodiid) | 150 µg | 100% |
Magneesium (magneesiumhüdroksiid (mereveest), magneesiumstearaat ning magneesiumi ja kaltsiumi IHF) | 70 mg | 18% |
Tsink (tsinkatsetaat dihüdraat ja tsinktsitraat) | 9 mg | 60% |
Seleen ( L-selenometioniin) | 100 µg | 143% |
Mangaan (mangaan tsitraat) | 2 mg | 100% |
Kroom (pikolinaat) | 106 µg | 88% |
Molübdeen (glütsiin) | 64 µg | 85% |
Ribonukleiinsed hape | 150 mg | * |
Rohelise tee ekstrakt | 100 mg | * |
N-atsetüül-L-tsüsteiin | 148 mg | * |
MSM (metüülsulfonüül metaan) | 100 mg | * |
Soja letsitiin (fosfatidüülkoliin) | 100 mg | * |
Betain HCL | 98 mg | * |
Maryin ohakas | 100 mg | * |
N-atsetüülglükoosamiin | 29 mg | * |
Koliini betartraat | 93 mg | * |
Dimetüülglütsiin | 90 mg | * |
Inositool | 59 mg | * |
Sama S-adenosüülmetioniittasilaat) | 51 mg | * |
Ekstrakti Bacopa | 50 mg | * |
Väljavõte ingver | 50 mg | * |
Ekstrakti Hõlmikpuu | 50 mg | * |
PABA (P-aminobensoehape) | 50 mg | * |
Kurkum ekstrakt | 50 mg | * |
Alfa-lipoic hape müritsetiin | 49 mg | * |
Atsetüülglükoosamiin | 79 mg | * |
Mineraal meresool | 30 mg | * |
| Hesperidiin (tsitrusviljadest) | 74 mg | * |
Välja Korte (ekstrakt) | 50 mg | * |
Ekstrakti viinamarjaseemned | 30 mg | * |
Mineraalid meresooladest | 30 mg | * |
| Tran-Resveratrool | 25 mg | * |
Luteoliin | 18 mg | * |
Piperine | 28 mg |
|
Koensüüm G-10 | 19 mg | * |
| Lutsern (leheekstrakt) | 10 mg | * |
Fosfatidüül sojatserüül | 10 mg | * |
| Policosanol (suhkruroost) | 8 mg | * |
Punane ristik (ekstrakt) | 7 mg | * |
ATP ( lehtedest) | 5 mg | * |
Tokotrienool / tokoferool kompleks (palmiõli) | 1,9 mg | * |
Lyukopin (tomatid) | 900 mg | * |
| Bor (boor- tsitraat) | 600 mcg | * |
Aminohapete segu: | 1,1 mg | * |
L-histidiin HCL |
|
|
L-karnosiin |
|
|
L-türosiin |
|
|
L-arginiin HCl |
|
|
L-metioniin |
|
|
L-proliin |
|
|
L-puroglutamiin hape |
|
|
L-tsüsteiin |
|
|
L-glutamiin |
|
|
L-ornitiin kloriid |
|
|
L-tauriin |
|
|
Taastati glutatioon |
|
|
Naiste tervist toetav segu: Angelica meditsiiniline Pyrethrum tütarlapselik Metsik jams Vitex püha | 340 mg | * |
Ensüümide segu: bromelain nattozimes proteaas (fermentatsioon Aspergillus oryzae & Aspergillus melleus ) Amülaas ( fermentatsioon Aspergillus Aspergillus Lipaas (fermentatsioon Aspergillus niger ) | 150 mg | * |
Immuunsust toetav segu: ekstrakt aloe vera (leht) Beeta- glükaan (leht tee leht (polüsahhariid) | 149 mg | * |
Silmade tervise segu: Mustika (antotsüaniinid) ekstrakt Rutiin ( Jaapani Sophora BUD) Luteiin (saialilleõie ekstrakt) | 53 mg | * |
Astaksantiin |
|
|
Zeaksantiin |
|
|
* Päevane vajadus mõeldud 2000 kalorisisaldusega dieedi jaoks. ** Päevane vajadus pole määratletud. |
Naiste multivitamiin Xtend-Life – on ainulaadne valem üle 30-aastastele naistele. Valem sisaldab võimsaid antioksüdante, mis võitlevad vabade radikaalidega. Glutatioon biosaadaval kujul maksimaalseks imendumiseks. Uus-Meremaa viinamarjadest saadud viinamarjaseemne ekstrakt, mis on vastupidav vabade radikaalide kahjustavale mõjule tervetele rakkudele ja enneaegsele vananemisele. Valem paneb sind tundma ja välja nägema enesekindla ja rõõmsameelsena igas vanuses.
Toode sisaldab aminohappeid, mis toetavad rakkude paranemist ja taastumist. L-metioniin kauni naha, juuste ja küünte tugevuse tagamiseks, L-arginiin ja tauriin immuunfunktsiooni ja lihaste tervise tugevdamiseks, L-türosiin stressiga toimetulemiseks ja meeleolu parandamiseks, L-karnosiin reageerib keha glükoosiprotsessile. Heptral, mis sisaldub valemis, on üks võimsamaid ja metüleerivaid aineid, mis võib aidata võidelda rakkude enneaegse vananemise vastu. Premium pakub võimsaid ensüüme, nagu bromelaiin, amülaasid ja lipaasid, et suurendada teiste koostisainete biosaadavust ja toimetada rakkudesse toitaineid. Kapslid on valmistatud spetsiaalse enterokattega, mis kaitseb toitaineid maohappe eest.
Xtend-Life on üks maailma juhtivaid kvaliteetsete terviselisandite tootjaid ja edasimüüjaid. Kõik meie tooted on valmistatud ja sertifitseeritud Uus-Meremaal.
Xtend-Life Total Balance naiste PREMIUM multivitamiini- / mitmetoitainelisand vananemisvastaseks ja amp; Üldine tervis (105 enterokattega tabletti)
Kasutamine: 4 tabletti päevas. 2 tabletti hommikul ja 2 tabletti päeval. Naistele. Kestus 30 päeva.
Muud koostisained: mikrokristalliline tselluloos, enterokatte (puhastatud vesi, etüültselluloos, ammooniumhüdroksiid, keskmise ahelaga triglütseriidid, oleiinhape, naatriumkarboksümetüültselluloos, talk, polüdekstroos), dekstroos, maltodekstriin, ränidioksiid, naatriumkarboksümetüültselluloos.
Sisaldab: soja, maapähklid.
Sisaldab: gluteeni, piimatooteid või karpe
Hoiatus:
Teiste ravimite võtmisel kasutage ettevaatusega.
Hoia oma rütmi My Nutri Week brändiga!
Ma mäletasin oma parooli