Mega-Kid vitamiinid ja mineraalid lastele, Source Naturals, marjamaitseline, 30 närimistabletti
| Koostis: | ||
Portsjoni suurus: 1 taldrik Portsjonid kokku: 30 | ||
| Ühes portsjonis | % päevasest vajadusest | |
| kalorid | 10 | |
| Kokku süsivesikud | 2 g | 1% * |
| Suhkur | 2 g | *** |
| A-vitamiin (beetakaroteen) | 3000 RÜ | 60% |
| C-vitamiin (askorbiinhape ja mangaani askorbaat) | 100 mg | 167% |
| vitamiin D-3 (kolekaltsiferool) | 200 RÜ | 50% |
| E-vitamiin (d-alfa-tokoferoolsuktsinaat) | 15 RÜ | 50% |
| K-vitamiin (fütonadioon) | 10 mcg | 13% |
| Tiamiin (vitamiin B-1) | 2,5 mg | 167% |
| Riboflaviin ( vitamiin B-2) | 2,5 mg | 147% |
| Niatsiinamiid | 7,5 mg | 38% |
| vitamiin B-6 (püridoksiin HCl) | 2,5 mg | 120% |
| Foolhape | 200 mcg | 50% |
| vitamiin B-12 (metüülkobalamiin) | 5 mcg | 83% |
| biotiin | 75 mcg | 25% |
| Pantoteenhape (kaltsium-D-pantotenaat) | 7,5 mg | 75% |
| Kaltsium (kaltsiumtsitraat) | 20 mg | 2% |
| Raud (raudfumaraat) | 3 mg | 17% |
| Jood (jodiid kaalium) | 40 mcg | 27% |
| Magneesium (magneesiumkelaat) | 15 mg | 4% |
| Tsink (tsinkglükonaat) | 2,5 mg | 17% |
| Seleen (L-selenometioniin) | 30 mcg | 43% |
| Vask (vasksebatsaat) | 75 mcg | 4% |
| Mangaan (mangaanaskorbaat ) | 1 mg | 50% |
| Kroom (kroompolünikotinaat [ChromeMate]) | 5 mcg | 4% |
| Kaalium (tsitraat kaalium) | 10 mg | <1% |
| Porgand | 20 mg | *** |
| Tsitrusviljade bioflavonoidid | 15 mg | *** |
| Gamma-E-vitamiini kompleks | 15 mg | *** |
| Mesilane õietolm | 10 mg | *** |
| Punapeedi juur | 10 mg | *** |
| Spirulina | 10 mg | *** |
| L-lüsiin (HCl) | 6 mg | *** |
| Spinatileht | 5 mg | *** |
| Külmkuivatatud herned | 5 mg | *** |
| nisu idud | 5 mg | *** |
| Nisuheina kompleks | 5 mg | *** |
| Kaerakliikiud | 5 mg | *** |
| Oder | 5 mg | *** |
| Rutiin | 5 mg | *** |
| Inositool | 5 mg | *** |
| Tauriin | 4 mg | *** |
| hesperidiin | 2,5 mg | *** |
| kvertsetiin | 2,5 mg | *** |
| Mustikas puuviljaekstrakt (36% antotsüanosiide) | 2,5 mg | *** |
| Granaatõuna puuviljaekstrakt (40% ellaghapet) | 2,5 mg | *** |
| Kapsas | 1,5 mg | *** |
| Brokkoli   ; | 1,5 mg | *** |
| * Päevased väärtused põhinevad 2000 kaloriga dieedil. *** Päevased väärtused pole määratud. |
Товар месяца! Природный детокс.