Vitamiinikompleks meestele 50+, MultiStart, Looduslikud tegurid, 120 tabletti
Meeste vitamiinikompleks erineb naiste või laste omast peamiselt ühe või teise koostisosa koguse poolest.
Kuid on ka puhtalt maskuliinsed vitamiinid, mis reguleerivad eesnäärme tööd, vastutavad meessuguhormoonide tootmise, spermatogeneesi eest. A- ja E-vitamiinide kompleks – hea kaitse vähi vastu. MultiStart for Men 50+ on ideaalne vitamiinikompleks üle 50-aastastele meestele, mis sisaldab täielikku spektrit toitaineid, ürte ja antioksüdante parimas vahekorras ja annuses. MultiStartiga ei pea te võtma täiendavaid meestele mõeldud tablette, nagu E-vitamiin või palmetto.
Looduslikud tegurid, Mens 50 MultiStart
Kasutamine: 2 tabletti päevas koos toiduga.
Ei sisalda:> kunstlikud säilitusained, värvained ja magusained; ei sisalda piimatooteid ega pärmi.
Hoiatused: Hoida kuivas, jahedas lastele kättesaamatus kohas. Ärge kasutage, kui kaitserõngas on katki või puudub.
Muud koostisained: tselluloos, kate (metüültselluloos, glütseriin [kookospähkel]), steariinhape, magneesiumstearaat (taimne), kroskarmelloosnaatrium.
Koostis |
| ||
Serneering: 2 tabletti | |||
Portsjonid konteineri kohta: 60 |
| ||
| Kogu portsjoni kohta | % päevasest vajadusest | |
A-vitamiin (25% A-vitamiini palminaati ja 75% beetakaroteeni) | 10000 RÜ | 200% | |
C-vitamiin (askorbiinhape) | 250 mg | 417% | |
D3-vitamiin (kolekaltsiferool) | 100 RÜ | 25% | |
E-vitamiin (di-alfa-tokoferoolhappe sultsinaat) | 200 RÜ | 667% | |
K-vitamiin | 300 µg | 38% | |
Tiamiin (titamiinvesinikkloriid) | 30mg | 2000% | |
Riboflaviin | 5 mg | 294% | |
Nikotiinhape (inositoolnikotinaat ja niatsiinamiid) | 65mg | 325% | |
vitamiin B6 (püridoksiin, vesinikkloriid) | 15mg | 750% | |
Foolhape | 400 µg | 100% | |
vitamiin B12 (tsüanokobalamiin) | 400 µg | 6667% | |
Biotin | 300 µg | 100% | |
Pantoteenhape (kaltsiumpantotenaat) | 50mg | 500% | |
Kaltsium (kaltsiumkarbonaat ja -tsitraat) | 200mg | 20% | |
Magneesium (magneesiumtsitraat ja magneesiumoksiid) | 125mg | 31% | |
Tsink (tsinktsitraat) | 15mg | 100% | |
Seleen (seleeni kelaat) | 50 µg | 71% | |
Vask (vaseglükonaat) | 0,75mg | 38% | |
Mangaan (mangaantsitraat) | 7,5 mg | 375% | |
Kroom (kroompikolinaat) | 100 µg | 83% | |
Jood (vetikatest) | 150 mcg | 100% | |
Koliini betartaat | 50mg | ** | |
Molübdeen (molübdeentsitraat) | 12,5 µg | 17% | |
Inositool | 50 mg | ** | |
Salvesta palmetto ekstrakt 1:8 (puuvili) | 50 mg | ** | |
Ginkgo biloba (soja) | 40 mg | ** | |
HCI Betaine | 25 mg | ** | |
glutamiinhape HCI | 25mg | ** | |
Alfalfa Juice (12:1 pulber) õhust | 25 mg | ** | |
Spirulina vetikad (pulber) | 25 mg | ** | |
Nisu (rohumahl (pulber)) | 25 mg | ** | |
Boor (boortsitraat) | 0,5 mg | ** | |
Luteiin (saialilleõitest) | 0,5 mg | ** | |
Ženšenni pulber (juur) | 15mg | ** | |
Vanaadium (vanaadiumtsitraat) | 40 µg | ** | |
** Päevane nõue pole määratud |
Klientide küsimused
Esitage oma küsimus
Tagasi sisselogimislehele