Rauavabad vitamiinid ja mineraalid, multivitamiinimineraal, maaelu, 120 kapslit
Täiskasvanutele mõeldud rauavaba multivitamiinide kompleks – sisaldab suures koguses vitamiine, mineraale, organismi normaalseks talitluseks vajalikke mikroelemente. Kõige olulisemad antioksüdandid, millel on võime noorendada keha on vitamiinid A, C , E ja seleen. B-vitamiinid on väga kasulikud ka nahale, küüntele ja juustele. Vitamiinide tarbimine ja tervis on väga tihedalt seotud ning seetõttu tuleks neid võtta koos toiduga iga päev või toidulisandina (multivitamiinid). Meeste vitamiinide kompleks erineb naiste või laste omast, peamiselt ühe või teise koostisosa koguse poolest. Meeste vitamiinid reguleerivad eesnäärme tööd, vastutavad meessuguhormoonide tootmise, spermatogeneesi eest. A- ja E-vitamiinide kompleks on hea kaitse vähi vastu.
Raud on kindlasti oluline element igapäevases toidus. Kuid on olukordi, kus see pole mitte ainult kasulik, vaid ka kahjulik. Esiteks tekib probleem rauaga inimesel, kellel on E-vitamiini puudus, sest. see takistab viimaste assimileerumist. Seega saate Biotuse veebisaidil spetsialisti soovituse järgi ka mitte ainult osta, vaid ka tutvuda toodetega, saada täielikku teavet meie konsultantidelt.
Country Life, Beyond Food, Multivitamin & Mineraal, rauavaba
Kasutamine: täiskasvanud, 4 kapslit päevas koos toiduga. Mitte ületage soovitatavat annust.
Muud koostisained: tselluloos (kapsli kest), magneesiumstearaat, toidutärklis, maltodekstriin, ränidioksiid, sidrunhape. Sisaldab soja.
Hoiatused:
Rase või rinnaga toitmise korral pidage enne kasutamist nõu tervishoiutöötajaga või retseptiravimite võtmine.
Kui teil tekib kõrvaltoimeid, lõpetage kasutamine ja konsulteerige arstiga.
Ärge kasutage, kui tihend on katki. Hoida temperatuuril 15–30 °C.
Hoida lastele kättesaamatus kohas.
Koostis: | ||||
Serneering: 4 kapslit | ||||
Portsjonid konteineri kohta: 30 | ||||
portsjoni kohta | % päevasest väärtusest | |||
A-vitamiin (beetakaroteen, retinoolpalmitaat, karotenoidide segu) | 5000 RÜ | 100% | ||
C-vitamiin (kaltsium askorbaat) | 300 mg | 5 tundi% | ||
D-vitamiin (ergokaltsiferool) | 200 RÜ | 50% | ||
E-vitamiin (d-alfa tokoferoolhappe suktsinaat) | 300 RÜ | 1000% | ||
K-vitamiin ( Fütonadioon) | 50 mcg | 63% | ||
Tiamiin (vitamiin B1) (tiamiinvesinikkloriid, tiamiinkloriidkokarboksülaas) | 25 mg | 1667% | ||
Riboflaviin (vitamiin B2) (riboflaviin, riboflaviin 5-fosfaat at) | 25 mg | 1471% | ||
Nikotiinhape (niatsiinamiid, nikotiinhape, inositoolheksanikotinaat) | 50 mg | 250% | ||
vitamiin B6 (püridoksiinvesinikkloriid, püridoksaal-5-fosfaat) | 50 mg | 2500% | ||
Foolhape | 800 mcg | 200% | ||
B12-vitamiin (dibenkosiid) | 500 mcg | 8333% | ||
Biotiin (g-biotiin) | 200 mcg | 67% | ||
Pantoteenhape (d-kaltsiumpantotenaat, pantetiin) | 100 mg | 100 mg | td> | 1000% |
kaltsium (kaltsiumhüdroksüapatiit, kaltsiumaskorbaat, kaltsium-g-pantotenaat, kaltsiumtsitraat, dikaltsiumfosfaat) † | 200 mg | 20% | ||
Fosfor (kaltsiumhüdroksüapatiit, dikaltsiumfosfaat) † | 74 mg | 7% | ||
Jood (pruunvetikas) † | 150 mcg | 100 % | ||
Magneesium (riisi magneesiumkelaat, oksiid, tsitraat) † | 200 mg | 50% | ||
Tsink (tsinkmonomesiin) † | 20 mg | 133% | ||
Seleen (L-selenometioniin) † | 200 mcg | 286% | ||
Vask (vasktsitraat) † | 1 mg | 50% | ||
Mangaan (mangaantsitraat) † | 5 mg | 250% | ||
Kroom (kroompikolinaat) † | 200 mcg | 167% | ||
Molübdeen (molübdeentsitraat) † | 50  ;mcg | 67% | ||
Kaalium (kaaliumtsitraat) † | 99 mg | 3% | ||
Tsitrusviljade bioflavonoidide kompleks (Citrus SPP.) (sidrun, apelsin ja greip) | 170 mg | * | ||
Spirulina (merevetikas) | 50 mg | * | ||
Klorella (vetikad) | 50 mg | * | ||
odrapulber | 50 mg | * | ||
Lutserni kiu kontsentraat | 50 mg | * | ||
Inositool (inositool, inositool heksanikotinaat) | 50 mg | * | ||
Koliini (100 mg koliini bitartraati) | 46 mg | * | ||
Aloe vera (ACTIValoe) (sisefilee) (leht) | 40 mg | * | ||
Kõrvits | 40 mg | * | ||
Tomati ekstrakt (5% lükopeeni = 1 mg) | 20 mg | * | ||
brokkoli | 20 mg | * | ||
Shiitake seen | 20 mg | * | ||
Reishi seen | 20 mg | * | ||
ensüümide segu | 20 mg | * | ||
sisaldab: | ||||
proteaasi (Aspergillus oryzae) | 618 HU | * | ||
Amülaas (Aspergillus oryzae) | 212 DU | * | ||
Lipaas (Rhizopus ogugae) | 2,2 LU | * | ||
Tsellulaasid (Trichoderma longibrachatum'ist) | 2,5 c.u. | * | ||
Laktaasid (Aspergillus oryzae) | 93,8 Lac.U. | * | ||
Betain (20 mg betaiinvesinikkloriidi) | 15,2 mg | * | ||
Fütaas (Aspergillus niger) | 10 mg | * | ||
Boor (boortsitraat) † | 1 mg | * | ||
* Päevane vajadus ei ole määratud. † Country Life märgistab mineraalid elementaarmassis. HU – hemoglobiini ühikud DU – ühikud dekstriniseerivad LU – lipaasi ühikud CU – ühikud tselluloosist Lac.U. - laktaasiühikud |
Klientide küsimused
Esitage oma küsimus
Tagasi sisselogimislehele