Vegan supertoit, kõik-ühes eine, puhtalt inspireeritud, vanill, pulber, 590 g
Ettetellimine 10-25 päeva
Paketi saadavus
Müüja: Biotus
hulgimüügi allahindlus
Ostke selle tootega
Biotuse veebisaidil saate mitte ainult tooteid osta ja vaadata, vaid saate ka meie konsultantidelt täielikku teavet.
Purely Inspired, All - Ühes toidukorras, täielik toidukorra asendaja, prantsuse vanill, 1,30 naela (590 g)
Soovitatav kasutus:valgukokteili jaoks – sega 1 lusikas 300 ml veega või piimavaba joogiga nagu mandli-, riisi- või kookosjoogiga klaasi- või šeikertopsi ja võtta 1-2 korda päevas. Toidukorra asendamiseks segage 2 kulbitäit 600 ml vee või piimavaba joogiga. Üldise tervise tagamiseks jooge 8–10 klaasi vett päevas.
Muud koostisained: oorgaaniline roosuhkur, orgaaniline kookospiimapulber (orgaaniline) kookospiim, maltodekstriin, taimne valk, riisi ekstrakt, kaltsiumfosfaat, naatriumkarbonaat), orgaaniline maltodekstriin, looduslik lõhna- ja maitseaine, kaaliumkloriid, orgaaniline guarkummi, dinaatriumfosfaat, kaltsiumkarbonaat, rebaudiosiid A, orgaaniline riisijahu, raudglükonaat, tsinkoksiid, orgaaniline maisitärklis, ränidioksiid, orgaaniline päevalilleõli, orgaaniline päevalille letsitiin.
Sisaldab kookose koostisosi. Töödeldud tehases, mis töötleb ka piima, muna, kala, karploomade, maapähklite ja pähklite koostisosi.
Vaba: GMO-d, gluteeni, piimatooteid.
Hoiatused: tainult täiskasvanutele. Ärge kasutage, kui olete rase või toidate last rinnaga. Fertiilses eas naised peaksid oma päevase A-vitamiini tarbimise piirama 10 000 RÜ-ni (v.a beetakaroteen). Konsulteerige arstiga enne kasutamist, kui teil on haigusseisund, ja enne dieedi või treeningprogrammi alustamist. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Kasutage seda toodet ainult toidulisandina. Ärge kasutage kaalu langetamiseks. Ärge kasutage, kui pakend on kahjustatud. Hoida jahedas ja kuivas kohas (15–20 °C).
Koostis | ||||
Portsjoni suurus: 1 kulbikas (39 g) | ||||
Portsjonid: ligikaudu 15 | ||||
Kogu portsjoni kohta (1 kühvel) | %Daily Value** | Kogu portsjoni kohta (2 lusikatäit) | % päevasest vajadusest** | |
kalorid | 140 | 280 | ||
Rasvade kalorid | 25 | 45 | ||
Rasv kokku | 2,5 g | 4% | 5 g | 8% |
Küllastunud rasvhapped | 1 g | 5% | 2 g | 10% |
kolesterool | 0 mg | 0% | 0 g | 0% |
Süsivesikud kokku | 9 g | 3% | 18 g | 6% |
Kiudained | 5 g | 20% | 10 g40% | |
Suhkur | 2 g | *** | 4 g | *** |
Valk | 20 g | 36 % | 40 g | 72% |
A-vitamiin ( retinüülpalmitaat) | 236 RÜ | 5% | 472 RÜ td> | 9% |
C-vitamiin (askorbiinhape) | 7 mg | 12% | 14 mg | 23% |
D-vitamiin (kolekaltsiferool) span> | 62 RÜ | 16% | 124 RÜ | 31% |
E-vitamiin (di-alfa-tokoferüülatsetaat) | 2,3 RÜ | 8% | 4,6 RÜ | 15% |
K-vitamiin (fütonadioon) | 9,3 mcg | 12% | 18,6 mcg | 23% |
Tiamiin ( tiamiinmononitraat) | 0,09 mg | 6% | 0,19 mg | 12% |
Riboflaviin | 0,1 mg | 6% | 0,2 mg | 12% |
Niatsiin (niatsiinamiid) | 1,2 mg | 6% | 2,4 mg | 12% |
B-vitamiin 6 (püridoksiinvesinikkloriid) | 0,13 mg | 7% | 0,26 mg | 13% |
Foolhape | 31mcg | 8% | 62mcg | 16% |
B12-vitamiin (metüülkobalamiin) | 2 mcg | 33% | 4 mcg | 67% |
Biotiin | 2,33 mcg | 1% | 4,66 mcg | 2% |
Pantoteenhape (d-kaltsiumpantotenaat) | 0,39 mg | 4% | 0,77 mg | 8% |
kaltsium | 115 mg | 12% | 230 mg | 23% |
rauda | 8 mg | 44% | 16 mg | 89% |
Fosfor | 330 mg | 33% | 660 mg | 66% |
Joodi (kaaliumjodiid) | 11,6 µg | 8% | 23,2 µg | 15% |
Magneesium (magneesiumoksiid) | 32,6 m g | 8% | 65,2 mg | 16% |
Tsink | 3,8 mg | 25% | 7,6 mg | 51% |
Seleen (selenometioniin) | 4,26 mcg | 6% | 8,52 µg | 12% |
Vask (vaseglükonaat) | 0,07 mg | 4% | 0,14 mg | 7% |
Mangaan (mangaansulfaatmonohüdraat) | 0,18 mg | 9% | 0,36 mg | 18% |
Kroom (kroompolükotinaat) | 10 mcg | 8% | 20 mcg | 17% |
Molübdeen (naatriummolübdaat) | 10 mcg | 13% | 20 mcg | 27% |
naatrium | 450 mg | 19% | 900 mg | 38% |
Kaalium | 200 mg | 6% | 400 mg | 11% |
orgaaniline valgu segu | 26,21 g | *** | 52,42 g | |
Herneste (seemnete) valk | 24,7 g | *** | 49,4 g | ** * |
Riisiproteiin (riisiseemned) | 1,5 g | ** * | 3 g | *** |
kanepiproteiin (kanepiseemned) | 10 mg | *** | 20 mg | *** |
Kiudainete segu | 3, 27 g | *** | 6,54 g | *** |
Inuliin (maapirn (mugul) | 3 g | *** | 6 g | *** |
Linaseemned (lina tavaline) | 250 mg | *** | 500 mg | * ** |
Valge chia (hispaania salvei ) (seemned) | 10 mg | *** | 20 mg | *** |
Lutserni ekstrakt (õhust osad) | 10 mg | *** | 20 mg | *** |
Mahepuu- ja köögiviljasegu: | 100 mg span> | *** | 200 mg | *** |
Paradiisibanaan (puuvili), õun (puuvili), tomat (puuvili), bataat (jamss) (juur), punapeet (juur), Maasikas (Virginskaja maasikas) (marjad), mustikad (marjad), harilik kirss (puuvili), suure tutt-ananass (puuvili), must leedri vili (puu), harilik porgand (juur), acai (euterpe) euroopa) (puuvili), murakas (puuvili), goji (harilik Dereza) (marjad), kultiveeritud viinamarjad (puuvili), harilik granaatõun (puuvili), harilik vaarikas (jago) jah), spargelkapsas (spargel) (terve taim), kaelus (lehed), spinat (lehed), kõrvits (puuvili), jõhvikas (marjad), apelsin (puuvili), juurseller (rohu ülaosa ), sidrun (puuvili), india mango (puuvili), lokkis petersell (rohu ladvaosa). | ||||
Koliini (koliini bitartraat) | 43 mg | *** | 86 mg | *** |
Probiootikumide segu: | 10 mg | *** | 20 mg | *** |
Bifidobacterium lactis BL-04 | *** | *** | ||
Lactobacillus acidophilus NCFM | *** | *** | ||
*** Päevane vajadus pole määratud. | ||||
** Päevase väärtuse protsent, mis põhineb 2000 kalorisisaldusega dieedil. |
Klientide küsimused
Esitage oma küsimus
Tagasi sisselogimislehele