Mahepasta (Spelt Buckheat Gemelli), Eden Foods, 340 g
Müüja: Biotus
Kirjeldus
Eden on pastat valmistanud alates 1923. aastast. Praegu toodab ettevõte ainult 100% mahepõllumajanduslikku pastat talus kasvatatud teraviljast. Speltanisu pole kunagi hübridiseeritud, mistõttu on sellel säilinud paljud oma antiikajast pärit algsed omadused, sealhulgas täisteraviljade kompleksne maitse ja toiteväärtus. Spelta imendub organismis paremini kui muud nisuvormid ja paljud nisutalumatusega inimesed kasutavad seda oma dieedis. See nisu sisaldab suures koguses kiudaineid ning on hea raua ja mangaani allikas. Biotuse veebisaidil saate ka mitte ainult osta, vaid ka tutvuda toodetega, saada täielikku teavet meie konsultantidelt.
Kasutamine
Keeda keevas vees 12–14 minutit.
Muud koostisosad:
Hoiatused:
Hoida jahedas ja kuivas kohas.
Koostis:
Esitamise suurus:   ;1/2 tassi (55 g) | |||
Ühe konteineri kohta: umbes 6 portsjonit | |||
Üks portsjon | % päevasest vajadusest | ||
kalorid | 210 | ||
Rasvast saadud kalorid | 20 | ||
Rasva kokku | 2 g | 3% | 3% |
Küllastunud rasv | 0,3 g | 0% | 0% |
Omega-3 | 46 mg | ||
Omega-6 | 961 mg | ||
Polüküllastumata rasvad | 1g | ||
Transrasvad | 0g | ||
Monaküllastumata rasvad | 0,5 g | ||
Omega 9 | 482 mg | ||
Kolesterool | 0 mg | 0% | |
Naatrium | 15 mg | 1% | |
Kaalium | 240 mg | 7% | |
Süsivesikud kokku | 41 g | 14% | |
Kiudained | 4g | 16% | |
Suhkrud | 2 g | ||
Valk | 6 g | 12% | |
A-vitamiin | 0% | ||
C-vitamiin | 0% | ||
Kaltsium | 0% | ||
Raud  ; |   ; | 15% | |
Tiamiin (B1) | 15% | ||
Riboflaviin (B2) | 8% | ||
Nikotiinhape | 15% | ||
Foolhape (B9) | 6% | ||
Fosfor | 20% | ||
Magneesium |   ; | 20% | |
Tsink | 10% | ||
Päevaväärtuse protsent, mis põhineb dieedil 2000 kalorit. | |||
Klientide küsimused
Esitage oma küsimus
Tagasi sisselogimislehele