Orgaaniline pasta (Pasta Company, Speltalindid), Eden Foods, 227 g
Müüja: Biotus
Kirjeldus
Eden on pastat valmistanud alates 1923. aastast. Praegu toodab ettevõte ainult 100% mahepõllumajanduslikku pastat talus kasvatatud teraviljast. Speltanisu pole kunagi hübridiseeritud, mistõttu on sellel säilinud paljud oma antiikajast pärit algsed omadused, sealhulgas täisteraviljade kompleksne maitse ja toiteväärtus. Spelta imendub organismis paremini kui muud nisuvormid ja paljud nisutalumatusega inimesed kasutavad seda oma dieedis. See nisu sisaldab suures koguses kiudaineid ning on hea raua ja mangaani allikas. Biotuse veebisaidil saate ka mitte ainult osta, vaid ka tutvuda toodetega, saada täielikku teavet meie konsultantidelt.
Kasutamine
Keeda keevas vees 7–10 minutit.
Muud koostisosad:
Hoiatused:
Hoidke jahedas ja kuivas kohas .
Koostisosad:
Esitamise suurus:   ;1/2 tassi (55 g) | ||||
Ühe konteineri kohta: umbes 4 portsjonit | ||||
Üks portsjon | % päevasest vajadusest | |||
kalorid | 210 | |||
Rasvast saadud kalorid | 20 | |||
Rasva kokku | 2 g | 3% | 3% | |
Küllastunud rasv | 0,3 g | 0% | 0% | |
Transrasvad | 0g | |||
Kolesterool | 0 mg | 0% | ||
Naatrium | 10 mg | 0% | ||
Kaalium | 260 mg | 7% | ||
Süsivesikud kokku | 41 g | 14% | ||
Kiudained | 5g | 20% | ||
1 g | ||||
Valk | 7 g | 14% | ||
A-vitamiin | 0% | |||
C-vitamiin | 0% | |||
kaltsium | 0% | |||
Raud | 10% | |||
tiamiin (B1 ) | 20% | |||
Riboflaviin ( B2) | 8% | |||
Nikotiin Hape | 15% (B9) | 6% | ||
Fosfor | 10% | |||
Magneesium | 20% | |||
Tsink | 15% |
Päevaväärtuse protsent, mis põhineb dieedil 2000 kalorit. Ei ole oluline A- ja C-vitamiini allikas. | ||
Kalorid: | 2000 | 2500 |
Rasv kokku Vähem | 65 g | 80 g |
rasva   ; Vähem | 20g | 25g |
kolesterooli   ; Vähem | 300mg | 300mg |
naatriumi Vähem | 2400mg | 2400mg |
kaalium | 3500mg | 3500mg |
Süsivesikud kokku | 300 g | 375 g |
Kiudained | 25 g | 30 g |
Valk | 50 g | 60 g |
Klientide küsimused
Esitage oma küsimus
Tagasi sisselogimislehele