Multivitamiinid ja mineraalid, heaolutooted, metageenika, 30 pakki
Ettetellimine 10-25 päeva
Müüja: Biotus
hulgimüügi allahindlus
Ostke selle tootega
Biotus pakub enamat kui lihtsalt ostmine ja vaatamine tooteid, vaid saate ka täielikku teavet meie konsultantidelt.
Metagenics, Wellness Essentials, 30 paketti
Soovitatud Kasutamine: Võtke 1 kotike päevas.
Muud koostisained mitme tableti jaoks: mikrokristalne tselluloos, kroskarmelloosnaatrium, tselluloos, steariinhape (taimne), ränidioksiid ja kate (hüpromelloos, keskmise ahelaga triglütseriidid, hüdroksüpropüültselluloos ja naatriumvaskklorofüll (värv)).
Muud EPA-DHA 500 Omega-3 pehmete geelide koostisosad: mere lipiidide kontsentraat (kala (anšoovise, sardiini ja makrelli) õli), pehme kest (geel) atiin, glütseriin, vesi), sisaldab 2% või vähem looduslikku sidrunimaitseainet, segatud tokoferoole (antioksüdant), rosmariini ekstrakti ja askorbüülpalmitaati (antioksüdant). Sisaldab kala (anšoovis, sardiin ja makrell).
Teised D3-vitamiini 1000 tableti koostisosad: mikrokristalliline tselluloos, naatriumtärklisglükolaat, steariinhape (taimne) ja räni dioksiid .
Vabu: GMO-sid, gluteeni.
Hoiatused Pöörduge oma tervishoiutöötaja poole, kui olete rase, toidate last rinnaga või võtate muid toidulisandeid või ravimeid. Sisaldab kalaõli. Ärge kasutage, kui olete kala või kalaõli suhtes allergiline. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida jahedas ja kuivas kohas.
koostis | ||||
Sernimise suurus: 1 pakk |
| |||
Portsjonid: 30 |
| |||
Kogu portsjoni kohta | % päevasest vajadusest** | |||
Kalorid | 20 | |||
Rasvast saadud kalorid | 20 |
| ||
Rasv kokku | 2g | 3% | ||
kolesterool | <5mg | <2% | ||
A-vitamiin (50% karotenoidide segu ja 50% retinüülatsetaadina) | 5000 RÜ | 100% | ||
C-vitamiin (askorbiinhape ja askorbüülpalmitaat) | 60 mg | 100% | ||
D-vitamiin (kolekaltsiferool) | 1500 RÜ | 375% | ||
E-vitamiin (d-alfa tokoferüülsuktsinaat) | 50 RÜ | 167% | ||
K-vitamiin (fütonadioon) | 60 µg | 75% | ||
Tiamiin (tiamiinmononitraat) | 12,5 mg | 833% | ||
riboflaviin p> | 7,5 mg | 441% | ||
Niatsiin (niatsiinamiid ja niatsiin) | 25 mg | 125% | ||
vitamiin B-6 (püridoksiinHCl) | 12,5 mg | 625% | ||
Folaat (kaltsium-L-5-metüültetrahüdrofolaat) | 400 µg | 100% | ||
vitamiin B-12 (metüülkobalamiin) | 100 µg | 1667% | ||
Biotiin | 250 µg | 83% | ||
Pantoteenhape (D-kaltsiumpantotenaat) | 37,5 mg | 375% | ||
Jood (kaaliumjodiid) | 750 µg | 50% | ||
Magneesium (magneesiumtsitraat) | 20 mg | 5% | ||
tsink (tsinktsitraat) | 7,5 mg | 50% | ||
Seleen (seleeni aspartaat) | 50 µg | 71% | ||
Vask (vasktsitraat) | 0,5 mg | 25% | ||
Mangaan (mangaantsitraat) | 0,25 mg | 13% | ||
Kroom (kroompolükotinaat) | 100 µg | 83% | ||
molübdeen (molübdeenaspartaadi kompleks) | 25 µg | 33% | ||
Koliini (koliini bitartraat) | 12,5 mg | *** | ||
Inositool | 12,5 mg | *** | ||
lükopeen | 3 mg | *** | ||
zeaksantiin | 1mg | *** | ||
luteiin | 3 mg | *** | ||
Resveratrool (ekstraktist Reinutria japonica juur) | 5 mg | patenteeritud fütotoitainete segu: | 200 mg | *** |
Tsitrusviljade bioflavonoidide kompleks [standarditud 45% hesperidiinini], roheliste kohviubade ekstrakt [standarditud 45% klorogeenini], granaatõuna täispuuviljaekstrakt [standarteeritud 21,6 mg gallushappe ekvivalendiga (GAE-ga standardiseeritud ekstrakt)], 90% polüfenoole], mustika puuviljaekstrakt (standardiseeritud 20% polüfenoolide ja 15% antotsüaniinide sisaldusega), rohelise tee lehe ekstrakt [standardiseeritud 60% katehhiinide ja 40% EGCG-ga], mõru meloni puuviljaekstrakt, kuivatatud ploomide ekstrakt [standardiseeritud 50% polüfenoolide sisaldusega ], õhust kressi ekstrakt 4:1, hiina kaneeli koorepulber, kummikoore ekstrakt ja säsipuu ekstrakt [standardiseeritud 6% katehhiinini], rosmariini ekstrakt [standardeeritud minimaalselt 7,6% kogu karnosooli + karnooshapet], artišoki lehtede ekstrakt [sisaldab tsinariini ja klorogeenhape] | ||||
Mere lipiidide kontsentraat 2g | 2g | *** | ||
EPA (eikosapentaeenhape) | 600 mg | *** | ||
DHA (dokosaheksaeenhape) | 400 mg | *** | ||
** Päevane väärtus protsentides, mis põhineb 2000 kalorisisaldusega dieedil. | ||||
*** Päevane vajadus pole määratud. |
Klientide küsimused
Esitage oma küsimus
Tagasi sisselogimislehele