Glükoosikontroll, Ultra glükoosikontroll, Metagenics, vanilje maitse, pulber, 1680 g
Ettetellimine 10-25 päeva
Müüja: Biotus
hulgimüügi allahindlus
Ostke selle tootega
Metagenics on USA-s populaarne esmaklassiline toidulisandite bränd.
Hoolimata tervislikust toitumisest ja treeningrežiimist võib vere glükoositaseme tasakaalustamine muutuda vanusega probleemiks, nii et kui Selliste probleemide ilmnemisel võite kasutada bioloogiliselt aktiivseid lisandeid. Glükoosikontroll, Ultra Glucose Control, Metagenics – valem glükoosi metabolismi toetamiseks ja glükoositaseme kontrollimiseks, kehakaalu reguleerimiseks ja üldiseks terviseks; valem on loodud selleks, et kontrollida glükoosi reageerimist toitumisele.
Biotuse veebisaidil ei saa te mitte ainult tooteid osta ja nendega tutvuda, vaid saate ka täielikku teavet meie konsultantidelt.
Metagenics, Ultra Glucose Control, Vanillas, 59. Võtke üks või kaks korda päevas.
Muud koostisosad:niiskusega töödeldud amülopektiin, hernevalgu isolaat, kõrge oleiinisisaldusega päevalilleõli, orgaaniline kakao pulber (töödeldud leelisega), riisivalgu kontsentraat, looduslikud lõhna- ja maitseained, orgaaniline roosuhkur, magneesiumtsitraat, kummiaraabik, dekstroos, L-leutsiin, ränidioksiid, isomalto-oligosahhariid, guarkummi, L-isoleutsiin, L-valiin, ksantaankummi, vitamiini-mineraalide segu (tsinkglükonaat, askorbiinhape, mangaanglükonaat, d-alfa tokoferüülatsetaat, vasglükonaat, D-biotiin, retinüülpalmitaat, niatsiinamiid, kolekaltsiferool, kaltsium-D-pantotenaat, kroompikolinaat, püridoksiinflaviinid, püridoksiinflaviin tiamiin HCl, kaltsium-L-5-metüültetrahüdrofolaat, selenometioniin ja metüülkobalamiin) ja rebaudiosiid A (stevia lehtedest).
Ei sisalda: gluteeni, GMOsid.
>Hoiatused. A-vitamiini liigne tarbimine võib olla mürgine ja suurendada sünnidefektide riski. Naised, kes on või võivad rasestuda, ei tohi ületada 10 000 RÜ eelnevalt valmistatud A-vitamiini (retinüülpalmitaat) päevas, välja arvatud juhul, kui arst on seda juhendanud. Kui te võtate veresuhkrut alandavaid ravimeid, võib selle toote kasutamise ajal olla vajalik annuse kohandamine. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Ärge kasutage, kui pakend on rebenenud või avatud. Hoida jahedas ja kuivas kohas. Sisu müüakse kaalu, mitte mahu järgi. Portsjoni suurust mõõdetakse teie mugavuse huvides kulbiga kaalu järgi. Kahes kulbikeses sisalduva toote kogus võib olla suurem või väiksem kui 54 g, kuna toote ladustamise ja tiheduse erinevused on erinevad.
Koostis> | ||
Esitamise suurus:  ;2 kulbitäit (54 g) | ||
Portsjonite kogus : 30 | ||
| Kogu portsjoni kohta | % päevasest vajadusest** |
Kalorid | 210 |
|
Kogu rasvasisaldus | 8 g |   ; |
Küllastunud rasv | 1 g |
|
Transrasvad p> | 0g |
|
Polüküllastumata rasv | 1 g |
|
Monoküllastumata rasv | 5g |
|
Kolesterool | 0 mg | |
Naatrium | 180 mg | |
Kaalium | 370 mg | |
Süsivesikud kokku | 24 g | |
Kiud | 4 g | |
Suhkur | 3 g | |
Valk | 13 g | |
A-vitamiin (retinüülpalmitaat) | 1250 RÜ | 25% |
C-vitamiin | 30 mg | 50% p> |
Kaltsium | 50 mg | 6% |
Raud | 5 mg | 30% |
Vitamiin D3 (kolekaltsiferool) | 400 RÜ | 100% |
Vitamiin E | 7,5 mg | 25 % |
Tiamiin | 0,375 mg | 25% |
Riboflaviin > | 0,425 mg | 25% |
Niatsiin | 5mg | 25% |
vitamiin B-6 | 0,5 mg | 25% |
Foolhape (kaltsium L-5-metüültetrahüdrofolaat) | 185,2 µg | 45% |
B12-vitamiin (metüülkobalamiin) | 1,5 mg | 25% |
Biotiin | 75 mcg p> | 25% |
Pantoteenhape > | 2,5 mg | 25% |
Fosfor | 240 mg | 25% |
Jood | 37,5 mg | 25% |
Magneesium | 210 mg | 50% |
Tsink | 14 mg | 90 % |
Seleen | 52,5 mcg > | 80% |
Vask | 1,5 mg | 80% |
Mangaan | 2 mg | 100% |
Chrome | 120 µg | 100% |
Kloriid | 110 mg | 4% |
Sooja niiskusega töödeldud amülopektiin | 15 g | *** |
Tüüpiline aminohapete profiil portsjoni kohta (aminohapet mg portsjoni kohta): | ||
L-alaniin | 620 mg | *** |
L-arginiin **** | 1,170 mg | *** |
L-asparagiinhape | 1500 mg | |
L-tsüstiin (tsüsteiin) **** | 160 mg > | |
L-glutamiinhape | 2,270 mg | |
Glütsiin **** | 560 mg | |
L-histidiin * | 330 mg | |
L-isoleutsiin (BCAA) * | 1,120 mg | |
L-leutsiin (BCAA) * | 1860 mg | |
L- lüsiin * | 880 mg | |
L-metioniin * | 180 mg | |
L-fenüülalaniin * | 740 mg | |
L-proline **** | 610 mg | |
L-serine **** | 700 mg | |
L-treoniin * | 520 mg | |
-trüptofaan * | 150 mg | |
L-türosiin **** | 540 mg | |
L-valiin (BCAA) * | 1190 mg | |
*** Päevane vajadus pole määratud. | ||
* Asendamatu aminohape. | ||
**** Tinglikult asendamatu aminohape . |
Klientide küsimused
Esitage oma küsimus
Tagasi sisselogimislehele