Vitamiinide ja mineraalainete kompleks, Daily Total One, Country Life, 60 kapslit.
Täiskasvanutele mõeldud vitamiinide ja mineraalide kompleks – sisaldab täielikku spektrit seedeensüüme ja ka koensüümi B-vitamiini, mis toetab energia metabolismi, vajalik keha normaalseks toimimiseks. ;Kõige olulisemad antioksüdandid, millel on organismi noorendamise võime, on vitamiinid A, C, E ja seleen. B-vitamiinid on väga kasulikud ka nahale, küüntele ja juustele. Vitamiinide tarbimine ja tervis on väga tihedalt seotud ning seetõttu tuleks neid võtta koos toiduga iga päev või toidulisandina (multivitamiinid). Meeste vitamiinide kompleks erineb naiste või laste omast, peamiselt ühe või teise koostisosa koguse poolest. Meeste vitamiinid reguleerivad eesnäärme tööd, vastutavad meessuguhormoonide tootmise, spermatogeneesi eest. A- ja E-vitamiinide kompleks – hea kaitse vähi vastu.
Kasutamine: täiskasvanutele 1 kapsel päevas koos toiduga. Ärge ületage soovitatud annust.
Muud koostisosad : tselluloos, magneesiumstearaat, tärklis, riisijahu, maltodekstriin, päevalilleõli, sidrunhape.
Kui olete rase või toidate last rinnaga, pidage enne kasutamist nõu tervishoiutöötajaga või retseptiravimite võtmine.
Kui teil tekib kõrvaltoimeid, lõpetage kasutamine ja konsulteerige arstiga.
Rauapreparaatide juhuslik üleannustamine on alla kuueaastaste laste surmaga lõppevate mürgistuste peamine põhjus.
Ärge võtke, kui tihend on katki. Hoidke temperatuuril 15 ° -30° C.
Hoida lastele kättesaamatus kohas.
Koostis:
Terveering: 1 kapsel | ||
Üks portsjon | ||
A-vitamiin (beetakaroteen, retinüülpalmitaat) | 5000 RÜ | 100% |
vitamiin C (kaltsiumiaskorbaat, askorbüülpalmitaat) | 60 mg | 100% |
D-vitamiin (ergokaltsiferool) | 200 RÜ | 50% span> |
E-vitamiin (d-alfa tokoferoolhappe suktsinaat) | 120 RÜ | 400% |
K-vitamiin (fütonadioon) | 25 mikrogrammi | 31% |
Tiamiin (vitamiin B1) (tiamiinvesinikkloriid, tiamiin kokarboksülaaskloriid) | 10mg | 667% |
Riboflaviin (vitamiin B2) (riboflaviin, riboflaviin 5 - fosfaat) | 10 mg | 588% |
Nikotiinhape (niatsiinamiid, nikotiinhape, inositoolheksanikotinaat) | 40 mg | 200% |
B6-vitamiin (püridoksiinvesinikkloriid, püridoksaal-5-fosfaat) | 20 mg | 1000% |
Foolhape | 400 mikrogrammi | 100% |
vitamiin B12 (dibenkosiid) | 120 mikrogrammi | 2000 |
Biotiin (g-biotiin ) | 100 mcg | 33% |
Pantoteenhape (kaltsium-d-pantotenaat, pantetiin) | 40 mg | 400% |
kaltsium (kaltsium askorbaat, kaltsiumhüdroksüapatiit, kaltsium-g-pantotenaat, kaltsiumtsitraat, dikaltsiumfosfaat) † | 20 mg | 2% span> |
Raud (must glükonaat) † | 4mg | 22% |
Fosfor (kaltsiumhüdroksüapatiit, dikaltsiumfosfaat) † | 5 mg | <2% |
Magneesium (riis, magneesium kelaat , tsitraat) † | 15 mg | 4% |
Tsink (tsinkmonomesiin) † | 15 mg | 100% span> |
Seleen (riisijahu kelaat, L-selenometioniin) † | 200 mcg | 286% |
Vask (vasktsitraat) † | 1 mg | 50% |
mangaan (mangaantsitraat) & pistoda | 2 mg | 10 0% |
Kroom (kroompikolinaat) † | 120 mikrogrammi | 100% |
molübdeen (molübdeentsitraat) † | 20 mikrogrammi | 27% |
Kaalium (kaaliumtsitraat) † | 10 mg | <2% |
Inositool (inositoolheksanikotinaat) | 20 mg | * |
Koliin (30 mg koliini bitartraati) | 13,8 mg | ** /span> |
fütaas (aspergillus niger) | 10 mg | * |
ensüümide segu | 10 mg | * |
on: | ||
Proteaas (aspergillus oryzae) | 309 HU | * |
amülaas ( aspergillus oryzae) | 106 DU | * |
Lipaas ( rhizopus oryzae) | 1,13 LU | * |
Tsellulaasid (trichoderma longibrachatum) | 1,25 c.u. | * |
Laktaasid (aspergillus oryzae) | 46,9 Lac. U. | * |
Orgaaniline Aloe Vera (ACTIValoe) | 10 mg | * |
Ränidioksiid (ränidioksiid, Korte ekstrakt 4 :1 [leht/vars]) &pistoda; | 5 mg | <* |
Betain (5 mg betaiinvesinikkloriidi) | 3,8 mg | * |
Bor (boortsitraat) † | 500 mcg | * |
* Päevane vajadus pole määratud lena. † Riik Elu märgib mineraalid elementaarses massis. HU – hemoglobiini mõõtühikud DU – dekstriniseerimisühikud LU – lipaasiühikud CU – tselluloosiühikud Lac.U. - laktaasiühikud |
Klientide küsimused
Esitage oma küsimus
Tagasi sisselogimislehele