Detox & Cleanse, AdvaClear, Metagenics, 42 kapslit
Biotuse veebisaidil ei saa te mitte ainult tooteid osta ja nendega tutvuda, vaid saate ka meie konsultantidelt täielikku teavet.
Metagenics, AdvaClear, 42 kapslit
Soovitatav kasutamine: Võtke 2 kapslit üks kord päevas.
Muud koostisained: kapsel (hüdroksüpropüülmetüültselluloos), mikrokristalliline tselluloos, magneesiumstearaat (taimne) ja ränidioksiid.
Vaba: GMO, gluteeni.
Hoiatused: A-vitamiini liigne tarbimine võib olla mürgine, suurendada sünnidefektide riski ja soodustada osteoporoos. Rasedad naised ja naised, kes võivad rasestuda, ei tohi ületada 10 000 RÜ eelnevalt valmistatud A-vitamiini (retinüülpalmitaat) päevas, välja arvatud juhul, kui arst on määranud. Kui olete rase või toidate last rinnaga, kasutate muid toidulisandeid või ravimeid, pidage enne selle toote kasutamist nõu oma arstiga. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida tihedalt suletuna jahedas ja kuivas kohas.
Koostis> | ||
Serneeringu suurus: 2 kapslid | ||
Portsjonite kogus:  ;21 | ||
Kogu portsjoni kohta | %DV** | |
A-vitamiin (67% (1667 RÜ) beetakaroteenina †† ja 33% (834 RÜ) retinüülpalmitaadina) | 2500 RÜ | 50% |
C-vitamiin (askorbiinhape) | 133 mg | 222% |
D-vitamiin (kolekaltsiferool) | 33 RÜ | 8% |
E-vitamiin (d-alfa-tokoferüülsuktsinaat) | 67 RÜ | 223% |
Tiamiin (tiamiinmononitraat) | 10 mg | 667% |
Riboflaviin | 5 mg | 294% |
Niatsiin (niatsiinamiid ja niatsiin) | 23 mg | 115% |
B-vitamiin 6 (püridoksiin HCl) | 17mg | 850% |
Folaat (kaltsium-L-5-metüültetrahüdrofolaat ?? ††† ) | 268 mcg | 67% |
B-vitamiin 12 (metüülkobalamiin) | 33 µg | 550% |
Biotiin | 66 µg | 22% |
Pantoteenhape (d-kaltsiumpantotenaat) | 33 mg | 330% |
Tsink (tsinktsitraat) | 6,5 mg | 43% |
Seleen (selenometioniin) | 50 mcg span> | 71% |
Vask (vasktsitraat) | 0,65 mg | 33% |
Mangaan (mangaantsitraat ) | 1,65 mg | 83% |
Molübdeen (molübdeenaspartaat) | 66 µg | 88 % |
Silymarin (piimaohaka seemneekstraktist ) | 50 mg | *** |
Leheekstrakt  ;roheline tee (Camellia sinensis) (standardiseeritud 60% (33,6 mg) katehhiinide ja 40% (22,4 mg) epigallokatehhiingallaati (EGCG)) ‡ | 56 mg | *** |
Leheekstrakt artišokk (sisaldab tsinariini ja klorogeenhapet) | 167 mg | *** |
Vesikress (Nasturtium officinalis), õhust osade 4:1 ekstrakt | 133 mg | *** |
Täispuuviljaekstrakt Granaatõun (standardiseeritud 45,8 mg ekvivalentsele gallushappele (GAE)) | 87,5 mg | *** |
N-atsetüül-L-tsüsteiin | 67 mg | *** |
Naatriumsulfaat | 100 mg | *** |
Tauriin | 117 mg | *** |
** Päevase väärtuse protsent, mis põhineb 2000 kalorisisaldusega dieedil. | ||
*** Päevane vajadus pole määratud. | ||
†† Betaten, segakarotenoidid. | ||
†† † Nagu metafoliin. Metafolin® on Merck KGaA, Darmstadt, Saksamaa, registreeritud kaubamärk. USA patendid nr 5 997 915;  6254904. | ||
‡ Soder Mitte rohkem kui 4% kofeiini. |
Klientide küsimused
Esitage oma küsimus
Tagasi sisselogimislehele